Principado de Asturias Concejales 2019
Principado de Asturias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Principado de Asturias 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 928 |
| Censo | 858.518 |
| Votos emitidos | 536.059 |
| Abstenciones | 322.459 |
| Votos en blanco | 5.959 |
| Votos nulos | 4.841 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 437 | 187.555 | 35,71% |
| PP | 184 | 100.935 | 19,22% |
| IU-IAS | 107 | 50.468 | 9,61% |
| Cs | 50 | 57.839 | 11,01% |
| FAC | 49 | 30.408 | 5,79% |
| VOX | 11 | 25.095 | 4,78% |
| Podemos-IU | 11 | 7.344 | 1,40% |
| PODEMOS | 8 | 6.384 | 1,22% |
| IPÑ | 7 | 1.256 | 0,24% |
| CISB | 6 | 1.138 | 0,22% |
| ASTURIANISTES | 6 | 620 | 0,12% |
| PROMUSA | 6 | 513 | 0,10% |
| PODEMOS-IU-CxASTURIES | 5 | 7.608 | 1,45% |
| VxLL | 4 | 1.509 | 0,29% |
| Juntos por RIBADEDEVA | 4 | 482 | 0,09% |
| PODEMOS-EQUO | 3 | 16.161 | 3,08% |
| SOMOS OVIEDO/UVIÉU | 3 | 12.898 | 2,46% |
| BOAL ACTIVO | 3 | 355 | 0,07% |
| SOMOS SIERO | 2 | 2.083 | 0,40% |
| PCTE | 2 | 1.010 | 0,19% |
| Somos Carreño - Podemos | 2 | 695 | 0,13% |
| PUEBLU | 2 | 439 | 0,08% |
| ALLI | 2 | 213 | 0,04% |
| GAI | 2 | 180 | 0,03% |
| VECINOS X CABRANES | 2 | 171 | 0,03% |
| NÓS-IBIAS | 2 | 161 | 0,03% |
| PVF | 1 | 1.346 | 0,26% |
| SOMOS CORVERA-PODEMOS | 1 | 489 | 0,09% |
| SOMOS | 1 | 407 | 0,08% |
| XUNTES | 1 | 343 | 0,07% |
| AVANZA VALDES | 1 | 337 | 0,06% |
| C.A. NOREÑA | 1 | 221 | 0,04% |
| RIOSANOS | 1 | 170 | 0,03% |
| MxA | 1 | 100 | 0,02% |
| POR GIJÓN | 0 | 3.210 | 0,61% |
| GANEMOS | 0 | 1.332 | 0,25% |
| PINSI | 0 | 1.055 | 0,20% |
| UCIN | 0 | 931 | 0,18% |
| PACMA | 0 | 820 | 0,16% |
| ANDECHA | 0 | 494 | 0,09% |
| VERDES-EQUO | 0 | 219 | 0,04% |
| MAS EQUO | 0 | 101 | 0,02% |
| A.M.I. | 0 | 81 | 0,02% |
| GSI | 0 | 43 | 0,01% |
| ANATUR | 0 | 26 | 0,00% |
| D.N. | 0 | 13 | 0,00% |
| I.M. | 0 | 0 | 0% |
Provincias