Santa Cruz de Tenerife Concejales 2019
Santa Cruz de Tenerife: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Santa Cruz de Tenerife 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 788 |
| Censo | 781.937 |
| Votos emitidos | 456.700 |
| Abstenciones | 325.237 |
| Votos en blanco | 4.124 |
| Votos nulos | 4.204 |
Resultados Votos por Partidos de Santa Cruz de Tenerife
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 270 | 132.495 | 29,55% |
| CCa-PNC | 213 | 119.016 | 26,54% |
| PP | 132 | 71.725 | 16,00% |
| ASG | 34 | 5.602 | 1,25% |
| Cs | 19 | 25.771 | 5,75% |
| NC-FA | 19 | 10.377 | 2,31% |
| SSP | 18 | 10.588 | 2,36% |
| A.I.S.U. | 13 | 4.507 | 1,01% |
| IR-VERDES | 8 | 3.435 | 0,77% |
| PODEMOS IUC EQUO | 6 | 10.587 | 2,36% |
| Podemos-SSP-IU-EQUO | 5 | 11.794 | 2,63% |
| AICOD | 5 | 2.570 | 0,57% |
| NCa | 5 | 1.023 | 0,23% |
| I.U.C | 3 | 2.488 | 0,55% |
| ASAMBLEA-ACP | 3 | 1.886 | 0,42% |
| UB | 3 | 587 | 0,13% |
| ADGOMERA | 3 | 408 | 0,09% |
| U.P.F | 3 | 319 | 0,07% |
| AVANTE LA LAGUNA | 2 | 6.136 | 1,37% |
| ASAMBLEA POR LA OROTAVA | 2 | 2.417 | 0,54% |
| CxARONA | 2 | 1.353 | 0,30% |
| MAE | 2 | 593 | 0,13% |
| PRIMERO ARICO | 2 | 535 | 0,12% |
| S.J.R. SOMOS TODOS | 2 | 521 | 0,12% |
| AUPSJR-SSP | 2 | 509 | 0,11% |
| UF | 2 | 377 | 0,08% |
| AVH | 2 | 373 | 0,08% |
| PODEMOS | 1 | 2.248 | 0,50% |
| Sí se puede - Podemos | 1 | 1.306 | 0,29% |
| SPG | 1 | 1.131 | 0,25% |
| SIcod | 1 | 926 | 0,21% |
| PVXC | 1 | 706 | 0,16% |
| SSP-IU | 1 | 598 | 0,13% |
| USPES | 1 | 547 | 0,12% |
| FG | 1 | 76 | 0,02% |
| VOX | 0 | 4.326 | 0,96% |
| PACMA | 0 | 1.389 | 0,31% |
| AHORA CANARIAS | 0 | 917 | 0,20% |
| NIVARIA | 0 | 916 | 0,20% |
| SCSC | 0 | 852 | 0,19% |
| AV-GdA | 0 | 673 | 0,15% |
| LV-GP | 0 | 609 | 0,14% |
| 3e en acción | 0 | 456 | 0,10% |
| GeM | 0 | 444 | 0,10% |
| MDP | 0 | 333 | 0,07% |
| AREPC | 0 | 328 | 0,07% |
| ADS | 0 | 317 | 0,07% |
| EQUO | 0 | 272 | 0,06% |
| PUEDE.IUC | 0 | 266 | 0,06% |
| C.D.P.D.C. | 0 | 193 | 0,04% |
| CONTIGO | 0 | 193 | 0,04% |
| UDT | 0 | 127 | 0,03% |
| PUM+J | 0 | 120 | 0,03% |
| PCPC | 0 | 111 | 0,02% |
Municipios
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guancha, La
- Guía de Isora
- Güímar
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Llanos de Aridane, Los
- Matanza de Acentejo, La
- Orotava, La
- Paso, El
- Pinar de El Hierro, El
- Puerto de la Cruz
- Puntagorda
- Puntallana
- Realejos, Los
- Rosario, El
- San Andrés y Sauces
- San Cristóbal de La Laguna
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de la Gomera
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Sauzal, El
- Silos, Los
- Tacoronte
- Tanque, El
- Tazacorte
- Tegueste
- Tijarafe
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
- Valverde
- Victoria de Acentejo, La
- Vilaflor
- Villa de Mazo