Valencia/València Concejales 2019
Valencia/València: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Valencia/València 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 2.958 |
| Censo | 1.925.194 |
| Votos emitidos | 1.285.504 |
| Abstenciones | 639.690 |
| Votos en blanco | 8.737 |
| Votos nulos | 9.727 |
Resultados Votos por Partidos de Valencia/València
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.082 | 380.038 | 29,99% |
| PP | 875 | 299.655 | 23,65% |
| COMPROMIS MUNICIPAL | 470 | 249.100 | 19,66% |
| Cs | 154 | 136.794 | 10,80% |
| EUPVSE_PVALENCIA | 67 | 24.613 | 1,94% |
| LAVALL | 28 | 12.733 | 1,00% |
| VOX | 24 | 49.660 | 3,92% |
| PODEM-EUPV | 16 | 25.601 | 2,02% |
| EUPV | 12 | 4.637 | 0,37% |
| CA | 11 | 3.076 | 0,24% |
| UNxAs | 9 | 1.040 | 0,08% |
| PODEM | 8 | 14.295 | 1,13% |
| S d´A | 7 | 2.528 | 0,20% |
| ERC - AM | 7 | 2.332 | 0,18% |
| GA | 7 | 670 | 0,05% |
| PRO OLIVA | 6 | 3.100 | 0,24% |
| CONTIGO | 6 | 2.728 | 0,22% |
| TUÉJAR | 6 | 537 | 0,04% |
| PIC | 6 | 171 | 0,01% |
| IP | 5 | 4.975 | 0,39% |
| AISAB | 5 | 1.545 | 0,12% |
| IXP | 5 | 702 | 0,06% |
| UxA | 5 | 618 | 0,05% |
| ENPOSITIVO | 5 | 443 | 0,03% |
| UCIN | 5 | 430 | 0,03% |
| AEM | 5 | 379 | 0,03% |
| UperB | 5 | 350 | 0,03% |
| X MONTITXELVO | 5 | 254 | 0,02% |
| JPL | 5 | 229 | 0,02% |
| AITOR | 5 | 80 | 0,01% |
| MCAMARENA-TCONILL | 4 | 2.012 | 0,16% |
| UperC | 4 | 1.667 | 0,13% |
| UPdN | 4 | 870 | 0,07% |
| ACC | 4 | 556 | 0,04% |
| IPC | 4 | 547 | 0,04% |
| UST | 4 | 104 | 0,01% |
| UCB | 4 | 81 | 0,01% |
| JPS | 4 | 71 | 0,01% |
| AlpF | 3 | 247 | 0,02% |
| JPA | 3 | 148 | 0,01% |
| JXA | 3 | 136 | 0,01% |
| AVANT | 2 | 1.894 | 0,15% |
| GISPM | 2 | 1.269 | 0,10% |
| VINCHI | 2 | 1.003 | 0,08% |
| CEM | 2 | 765 | 0,06% |
| I.A.B. | 2 | 751 | 0,06% |
| ADUC - SOMVALENCIANS | 2 | 749 | 0,06% |
| MBEN | 2 | 653 | 0,05% |
| MAS FOIOS | 2 | 642 | 0,05% |
| FEPO | 2 | 494 | 0,04% |
| VxA | 2 | 475 | 0,04% |
| A.I.G.U.A. | 2 | 445 | 0,04% |
| IPL | 2 | 318 | 0,03% |
| GDM | 2 | 316 | 0,02% |
| GxC | 2 | 242 | 0,02% |
| M.M. | 2 | 177 | 0,01% |
| SOMOS VILLARGORDO | 2 | 146 | 0,01% |
| Bnc+ | 2 | 107 | 0,01% |
| TPTT | 2 | 106 | 0,01% |
| UPZ | 2 | 79 | 0,01% |
| TOTES - PODEM | 1 | 1.193 | 0,09% |
| DV | 1 | 789 | 0,06% |
| C.U.PO. | 1 | 786 | 0,06% |
| EUPV:AC | 1 | 785 | 0,06% |
| VPM | 1 | 728 | 0,06% |
| PURP | 1 | 658 | 0,05% |
| PRyA | 1 | 631 | 0,05% |
| PODEMOSRIBA-ROJAPOT | 1 | 597 | 0,05% |
| PL@CE | 1 | 393 | 0,03% |
| G.B. | 1 | 384 | 0,03% |
| Gd'Alginet | 1 | 369 | 0,03% |
| UNITS | 1 | 365 | 0,03% |
| PUG | 1 | 257 | 0,02% |
| AGRUPACION CANET | 1 | 248 | 0,02% |
| AEPY | 1 | 212 | 0,02% |
| PFONT | 1 | 163 | 0,01% |
| IPM | 1 | 157 | 0,01% |
| VPS | 1 | 143 | 0,01% |
| TSM | 1 | 110 | 0,01% |
| APTB | 1 | 107 | 0,01% |
| TOTS P3 | 1 | 67 | 0,01% |
| AEVA | 1 | 59 | 0,00% |
| AVIA | 1 | 50 | 0,00% |
| PACMA | 0 | 3.209 | 0,25% |
| UIG-SOMVAL-CUIDES | 0 | 2.563 | 0,20% |
| EN COMÚ PODEM | 0 | 1.553 | 0,12% |
| VERDES o LOS VERDES o LV | 0 | 1.172 | 0,09% |
| POBLE DEMOCRÀTIC | 0 | 1.069 | 0,08% |
| SOMVAL | 0 | 915 | 0,07% |
| LOS VERDES | 0 | 465 | 0,04% |
| REINICIEM CRCXNT | 0 | 461 | 0,04% |
| S.C.C. | 0 | 407 | 0,03% |
| A?MUN | 0 | 402 | 0,03% |
| PER XATIVA | 0 | 370 | 0,03% |
| E-2000 | 0 | 364 | 0,03% |
| FE de las JONS | 0 | 307 | 0,02% |
| SILLA EN DEMOCRACIA | 0 | 299 | 0,02% |
| P.C.P.E. | 0 | 276 | 0,02% |
| ARA ALAQUAS | 0 | 265 | 0,02% |
| GCE | 0 | 253 | 0,02% |
| ENADN | 0 | 217 | 0,02% |
| CSLPF | 0 | 216 | 0,02% |
| CPS | 0 | 201 | 0,02% |
| AUNACV | 0 | 190 | 0,01% |
| ADV | 0 | 185 | 0,01% |
| PUM+J | 0 | 184 | 0,01% |
| CCD | 0 | 181 | 0,01% |
| EP | 0 | 168 | 0,01% |
| CENTRO MODERADO | 0 | 160 | 0,01% |
| ACPS | 0 | 157 | 0,01% |
| EB | 0 | 152 | 0,01% |
| P-LIB | 0 | 115 | 0,01% |
| CPC | 0 | 110 | 0,01% |
| IxR | 0 | 110 | 0,01% |
| AUG | 0 | 103 | 0,01% |
| IG | 0 | 98 | 0,01% |
| VMS | 0 | 90 | 0,01% |
| VEINAL | 0 | 87 | 0,01% |
| R.V.P.V.E | 0 | 76 | 0,01% |
| LP1 | 0 | 66 | 0,01% |
| ALTER | 0 | 63 | 0,00% |
| C.I.C. | 0 | 59 | 0,00% |
Municipios
- Ademuz
- Ador
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Alaquàs
- Albaida
- Albal
- Albalat de la Ribera
- Albalat dels Sorells
- Albalat dels Tarongers
- Alberic
- Alborache
- Alboraya
- Albuixech
- Alcàntera de Xúquer
- Alcàsser
- Alcublas
- Alcúdia de Crespins, l'
- Alcúdia, l'
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara de la Baronia
- Alfara del Patriarca
- Alfarp
- Alfarrasí
- Alfauir
- Algar de Palancia
- Algemesí
- Algimia de Alfara
- Alginet
- Almàssera
- Almiserà
- Almoines
- Almussafes
- Alpuente
- Alqueria de la Comtessa, l'
- Alzira
- Andilla
- Anna
- Antella
- Aras de los Olmos
- Atzeneta d'Albaida
- Ayora
- Barx
- Barxeta
- Bèlgida
- Bellreguard
- Bellús
- Benagéber
- Benaguasil
- Benavites
- Beneixida
- Benetússer
- Beniarjó
- Beniatjar
- Benicolet
- Benicull de Xúquer
- Benifaió
- Benifairó de la Valldigna
- Benifairó de les Valls
- Beniflá
- Benigánim
- Benimodo
- Benimuslem
- Beniparrell
- Benirredrà
- Benisanó
- Benissoda
- Benisuera
- Bétera
- Bicorp
- Bocairent
- Bolbaite
- Bonrepòs i Mirambell
- Bufali
- Bugarra
- Buñol
- Burjassot
- Calles
- Camporrobles
- Canals
- Canet d'En Berenguer
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Carrícola
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Casinos
- Castelló de Rugat
- Castellonet de la Conquesta
- Castielfabib
- Catadau
- Catarroja
- Caudete de las Fuentes
- Cerdà
- Chella
- Chelva
- Chera
- Cheste
- Chiva
- Chulilla
- Cofrentes
- Corbera
- Cortes de Pallás
- Cotes
- Cullera
- Daimús
- Domeño
- Dos Aguas
- Eliana, l'
- Emperador
- Enguera
- Ènova, l'
- Estivella
- Estubeny
- Faura
- Favara
- Foios
- Font d'En Carròs, la
- Font de la Figuera, la
- Fontanars dels Alforins
- Fortaleny
- Fuenterrobles
- Gandia
- Gátova
- Gavarda
- Genovés
- Gestalgar
- Gilet
- Godella
- Godelleta
- Granja de la Costera, la
- Guadasequies
- Guadassuar
- Guardamar de la Safor
- Higueruelas
- Jalance
- Jarafuel
- Llanera de Ranes
- Llaurí
- Llíria
- Llocnou d'En Fenollet
- Llocnou de la Corona
- Llocnou de Sant Jeroni
- Llombai
- Llosa de Ranes, la
- Llutxent
- Loriguilla
- Losa del Obispo
- Macastre
- Manises
- Manuel
- Marines
- Massalavés
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Millares
- Miramar
- Mislata
- Mogente/Moixent
- Moncada
- Montaverner
- Montesa
- Montitxelvo/Montichelvo
- Montroy
- Montserrat
- Museros
- Náquera
- Navarrés
- Novelé/Novetlè
- Oliva
- Olleria, l'
- Olocau
- Ontinyent
- Otos
- Paiporta
- Palma de Gandía
- Palmera
- Palomar, el
- Paterna
- Pedralba
- Petrés
- Picanya
- Picassent
- Piles
- Pinet
- Pobla de Farnals, la
- Pobla de Vallbona, la
- Pobla del Duc, la
- Pobla Llarga, la
- Polinyà de Xúquer
- Potríes
- Puçol
- Puebla de San Miguel
- Puig
- Quart de les Valls
- Quart de Poblet
- Quartell
- Quatretonda
- Quesa
- Rafelbuñol/Rafelbunyol
- Rafelcofer
- Rafelguaraf
- Ráfol de Salem
- Real
- Real de Gandía
- Requena
- Riba-roja de Túria
- Riola
- Rocafort
- Rotglà i Corberà
- Rótova
- Rugat
- Sagunto/Sagunt
- Salem
- San Antonio de Benagéber
- Sant Joanet
- Sedaví
- Segart
- Sellent
- Sempere
- Senyera
- Serra
- Siete Aguas
- Silla
- Simat de la Valldigna
- Sinarcas
- Sollana
- Sot de Chera
- Sueca
- Sumacàrcer
- Tavernes Blanques
- Tavernes de la Valldigna
- Teresa de Cofrentes
- Terrateig
- Titaguas
- Torrebaja
- Torrella
- Torrent
- Torres Torres
- Tous
- Tuéjar
- Turís
- Utiel
- Valencia
- Vallada
- Vallanca
- Vallés
- Venta del Moro
- Vilamarxant
- Villalonga
- Villanueva de Castellón
- Villar del Arzobispo
- Villargordo del Cabriel
- Vinalesa
- Xàtiva
- Xeraco
- Xeresa
- Xirivella
- Yátova
- Yesa, La
- Zarra