La Rioja Concejales 2019
La Rioja: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de La Rioja 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.032 |
| Censo | 236.648 |
| Votos emitidos | 165.706 |
| Abstenciones | 70.942 |
| Votos en blanco | 2.381 |
| Votos nulos | 2.344 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 515 | 56.147 | 34,88% |
| PSOE | 379 | 63.497 | 39,44% |
| PR+ | 43 | 8.373 | 5,20% |
| Cs | 26 | 15.128 | 9,40% |
| I.U. | 9 | 2.465 | 1,53% |
| TU | 7 | 316 | 0,20% |
| DM-LA | 7 | 305 | 0,19% |
| UNIDAS PODEMOS | 5 | 6.142 | 3,82% |
| SOMOS CORERA | 4 | 77 | 0,05% |
| IU-PSOE | 4 | 72 | 0,04% |
| AIT | 4 | 71 | 0,04% |
| MUÉVETE SANTO DOMINGO | 3 | 691 | 0,43% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES AUSEJO | 3 | 221 | 0,14% |
| SV | 3 | 119 | 0,07% |
| CIT | 3 | 8 | 0,00% |
| +R.O | 2 | 239 | 0,15% |
| SAN ASENSIO DESPIERTA | 2 | 165 | 0,10% |
| AENM | 2 | 45 | 0,03% |
| VOX | 1 | 4.173 | 2,59% |
| PODEMOS-EQUO | 1 | 717 | 0,45% |
| MUNIS | 1 | 104 | 0,06% |
| GIA | 1 | 81 | 0,05% |
| ANATUR | 1 | 60 | 0,04% |
| Ss. P. | 1 | 28 | 0,02% |
| DA | 1 | 10 | 0,01% |
| CM | 0 | 1.419 | 0,88% |
| PUM+J | 0 | 185 | 0,11% |
| PODEMOS | 0 | 178 | 0,11% |
| CIP | 0 | 115 | 0,07% |
| AEVQ | 0 | 25 | 0,02% |
| Perdemos Cobertura | 0 | 23 | 0,01% |
| GANEMOS | 0 | 18 | 0,01% |
Provincias