Las Palmas Concejales 2023
Las Palmas: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Las Palmas 2023
| Escrutado | 100,00% | 
| Total Concejales | 600 | 
| Censo | 860.439 | 
| Votos emitidos | 471.331 | 
| Abstenciones | 389.108 | 
| Votos en blanco | 6.962 | 
| Votos nulos | 7.224 | 
Resultados Votos por Partidos de Las Palmas
| Partidos | Concejales | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PSOE | 147 | 112.567 | 24,62% | 
| PP | 104 | 82.365 | 18,02% | 
| NC-FAC | 97 | 63.444 | 13,88% | 
| CCA | 83 | 45.746 | 10,01% | 
| VOX | 20 | 34.287 | 7,50% | 
| JPM | 17 | 5.188 | 1,13% | 
| RA | 14 | 7.854 | 1,72% | 
| UXGC | 11 | 15.850 | 3,47% | 
| UPY | 9 | 2.102 | 0,46% | 
| CIUCA | 7 | 10.223 | 2,24% | 
| PP-AV | 7 | 5.363 | 1,17% | 
| AET | 7 | 982 | 0,21% | 
| AMF | 6 | 3.159 | 0,69% | 
| AVESAN | 6 | 2.079 | 0,45% | 
| ASBA | 6 | 2.006 | 0,44% | 
| LA FORTALEZA | 5 | 4.432 | 0,97% | 
| ANDO | 5 | 2.344 | 0,51% | 
| F.A. | 4 | 2.672 | 0,58% | 
| PP-SOMOS | 4 | 2.487 | 0,54% | 
| ASAVA | 4 | 1.383 | 0,30% | 
| COMPROMISO X HARÍA | 4 | 707 | 0,15% | 
| UPBE | 4 | 335 | 0,07% | 
| UVE | 3 | 897 | 0,20% | 
| P.M.H. | 3 | 577 | 0,13% | 
| USP | 2 | 12.980 | 2,84% | 
| +XT | 2 | 2.732 | 0,60% | 
| AV-SLT-PP | 2 | 2.516 | 0,55% | 
| AG | 2 | 984 | 0,22% | 
| EN MARCHA | 2 | 726 | 0,16% | 
| A.X.S.M. | 2 | 663 | 0,15% | 
| YAS | 2 | 458 | 0,10% | 
| TEJEDA X EL CAMBIO | 2 | 277 | 0,06% | 
| AGS | 1 | 1.127 | 0,25% | 
| PODEMOS | 1 | 961 | 0,21% | 
| CONTIGO | 1 | 931 | 0,20% | 
| P.V.S.B. | 1 | 857 | 0,19% | 
| PTG | 1 | 604 | 0,13% | 
| PSOE - VPL | 1 | 560 | 0,12% | 
| PORV | 1 | 489 | 0,11% | 
| HABLEMOS AHORA | 0 | 4.890 | 1,07% | 
| DVC | 0 | 4.767 | 1,04% | 
| PACMA | 0 | 1.970 | 0,43% | 
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.186 | 0,26% | 
| LEP | 0 | 1.108 | 0,24% | 
| IPTELDE | 0 | 987 | 0,22% | 
| CS | 0 | 970 | 0,21% | 
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 0 | 818 | 0,18% | 
| P.N.C. | 0 | 700 | 0,15% | 
| 3E | 0 | 653 | 0,14% | 
| SOMOS SANTA LUCÍA | 0 | 550 | 0,12% | 
| PLATAFORMA AHORA ANSITE | 0 | 430 | 0,09% | 
| PXF | 0 | 407 | 0,09% | 
| I.U. | 0 | 348 | 0,08% | 
| LO NUESTRO | 0 | 342 | 0,07% | 
| RDG | 0 | 259 | 0,06% | 
| TSBTME | 0 | 256 | 0,06% | 
| S.B. | 0 | 248 | 0,05% | 
| TCC | 0 | 128 | 0,03% | 
| ALIANZA INSULAR | 0 | 127 | 0,03% | 
| PFE | 0 | 87 | 0,02% | 
 Municipios 
- Agaete
- Agüimes
- Aldea de San Nicolás, La
- Antigua
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Betancuria
- Firgas
- Gáldar
- Haría
- Ingenio
- Mogán
- Moya
- Oliva, La
- Pájara
- Palmas de Gran Canaria, Las
- Puerto del Rosario
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- Santa Brígida
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tías
- Tinajo
- Tuineje
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Vega de San Mateo
- Yaiza