Castellón/Castelló Concejales 2023
Castellón/Castelló: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Castellón/Castelló 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.089 |
| Censo | 430.320 |
| Votos emitidos | 297.473 |
| Abstenciones | 132.847 |
| Votos en blanco | 4.054 |
| Votos nulos | 4.827 |
Resultados Votos por Partidos de Castellón/Castelló
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 508 | 111.680 | 38,70% |
| P.S.V.-P.S.O.E. | 394 | 93.854 | 32,52% |
| ACORD PER GUANYAR | 87 | 30.408 | 10,54% |
| VOX | 30 | 24.999 | 8,66% |
| CEN | 7 | 2.693 | 0,93% |
| AVI | 6 | 315 | 0,11% |
| APC | 5 | 176 | 0,06% |
| BG | 4 | 1.883 | 0,65% |
| INDEPENDENTS PER MORELLA | 4 | 505 | 0,17% |
| ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 4 | 257 | 0,09% |
| IXLV | 3 | 496 | 0,17% |
| UPT | 3 | 64 | 0,02% |
| LMM | 3 | 61 | 0,02% |
| UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 2 | 6.739 | 2,34% |
| CS | 2 | 4.359 | 1,51% |
| P.V.I | 2 | 1.211 | 0,42% |
| SP | 2 | 733 | 0,25% |
| EUPV: ENDAVANT | 2 | 693 | 0,24% |
| VDEB | 2 | 474 | 0,16% |
| TXC | 2 | 121 | 0,04% |
| AGRUPACIÓ D'ELECTORS LA JANA ENT | 2 | 118 | 0,04% |
| AV | 2 | 56 | 0,02% |
| AEH | 2 | 35 | 0,01% |
| SOMOS TORRALBA DEL PINAR | 2 | 28 | 0,01% |
| AVANT C D C | 2 | 8 | 0,00% |
| TD | 1 | 318 | 0,11% |
| ALC | 1 | 252 | 0,09% |
| UNIÓ | 1 | 104 | 0,04% |
| AVET | 1 | 61 | 0,02% |
| AB | 1 | 45 | 0,02% |
| VIU VILLORES | 1 | 37 | 0,01% |
| A.E: LA BELLIDA | 1 | 25 | 0,01% |
| SOM CS | 0 | 2.075 | 0,72% |
| AM | 0 | 507 | 0,18% |
| UCIN | 0 | 483 | 0,17% |
| PODEMOS | 0 | 392 | 0,14% |
| LO NOSTRE | 0 | 349 | 0,12% |
| YOLAVALL | 0 | 316 | 0,11% |
| VXVNRS | 0 | 258 | 0,09% |
| SOM SOMOS B | 0 | 248 | 0,09% |
| DECIDIX | 0 | 247 | 0,09% |
| CENTRATS EN ALMASSORA | 0 | 195 | 0,07% |
| ADIN | 0 | 183 | 0,06% |
| CCD | 0 | 151 | 0,05% |
| PN | 0 | 127 | 0,04% |
| FE DE LAS JONS | 0 | 95 | 0,03% |
| PNLYP | 0 | 51 | 0,02% |
| XF | 0 | 20 | 0,01% |
| PI | 0 | 16 | 0,01% |
| VDEV | 0 | 15 | 0,01% |
Municipios
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Sarratella
- Segorbe
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina