Galicia Escaños 1989
Galicia: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Galicia 1989
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 75 |
| Censo | 2.246.455 |
| Votos emitidos | 1.336.578 |
| Abstenciones | 909.877 |
| Votos en blanco | 5.285 |
| Votos nulos | 10.921 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 38 | 583.579 | 44,20% |
| PSG-PSOE | 28 | 433.256 | 32,81% |
| BNG | 5 | 105.703 | 8,01% |
| PSG-EG | 2 | 50.047 | 3,79% |
| CG | 2 | 48.208 | 3,65% |
| CDS | 0 | 38.214 | 2,89% |
| IU-UG | 0 | 19.774 | 1,50% |
| PNG-PG | 0 | 18.036 | 1,37% |
| ARM | 0 | 7.058 | 0,53% |
| PST | 0 | 3.724 | 0,28% |
| OVG | 0 | 3.214 | 0,24% |
| OVE | 0 | 2.789 | 0,21% |
| FPG | 0 | 2.629 | 0,20% |
| PCPG | 0 | 989 | 0,07% |
| PH | 0 | 748 | 0,06% |
| PGU | 0 | 746 | 0,06% |
| FE-JONS | 0 | 691 | 0,05% |
| PCE-ML | 0 | 530 | 0,04% |
| AR | 0 | 437 | 0,03% |
Provincias