Galicia Escaños 2009
Galicia: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Galicia 2009
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 75 |
| Censo | 2.648.276 |
| Votos emitidos | 1.706.198 |
| Abstenciones | 942.078 |
| Votos en blanco | 28.071 |
| Votos nulos | 15.223 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 38 | 789.427 | 47,47% |
| PSdeG-PSOE | 25 | 524.488 | 31,54% |
| B.N.G. | 12 | 270.712 | 16,28% |
| UPyD | 0 | 23.796 | 1,43% |
| TEGA | 0 | 18.726 | 1,13% |
| EU-IU | 0 | 16.441 | 0,99% |
| OV | 0 | 5.911 | 0,36% |
| PUM+J | 0 | 3.507 | 0,21% |
| F.P.G. | 0 | 2.903 | 0,17% |
| NÓS-UP | 0 | 1.510 | 0,09% |
| PH | 0 | 1.227 | 0,07% |
| D.O. | 0 | 1.066 | 0,06% |
| + G | 0 | 923 | 0,06% |
| FE de las JONS | 0 | 675 | 0,04% |
| SAIn | 0 | 420 | 0,03% |
| GU | 0 | 369 | 0,02% |
| UCL | 0 | 311 | 0,02% |
| SDD | 0 | 262 | 0,02% |
| AVE | 0 | 230 | 0,01% |
Provincias