Galicia Escaños 2005
Galicia: Votos por Partidos 2005
Resultados electorales de Galicia 2005
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 75 |
| Censo | 2.616.811 |
| Votos emitidos | 1.680.202 |
| Abstenciones | 936.609 |
| Votos en blanco | 20.912 |
| Votos nulos | 7.646 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 37 | 756.562 | 45,81% |
| PSdeG-PSOE | 25 | 555.603 | 33,64% |
| BNG | 13 | 311.954 | 18,89% |
| EU-IU | 0 | 12.419 | 0,75% |
| FPG | 0 | 2.982 | 0,18% |
| AU.TO.NO.MO. | 0 | 2.840 | 0,17% |
| CDS | 0 | 2.412 | 0,15% |
| NÓS-UP | 0 | 1.749 | 0,11% |
| PH | 0 | 1.429 | 0,09% |
| FE de las JONS | 0 | 1.081 | 0,07% |
| D.O. | 0 | 623 | 0,04% |
| D.N. | 0 | 550 | 0,03% |
| SEP | 0 | 420 | 0,03% |
| IR-ERG | 0 | 405 | 0,02% |
| IDEGA | 0 | 376 | 0,02% |
| SDD | 0 | 239 | 0,01% |
Provincias