Comunidad de Madrid Escaños 1991
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1991
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 101 |
| Censo | 3.827.972 |
| Votos emitidos | 2.251.613 |
| Abstenciones | 1.576.359 |
| Votos en blanco | 28.872 |
| Votos nulos | 9.269 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 956.865 | 43,23% |
| PSOE | 41 | 820.510 | 37,07% |
| IU | 13 | 270.558 | 12,22% |
| CDS | 0 | 75.081 | 3,39% |
| LV | 0 | 35.095 | 1,59% |
| LE | 0 | 12.897 | 0,58% |
| UVE | 0 | 8.903 | 0,40% |
| PRIM | 0 | 7.883 | 0,36% |
| PST | 0 | 7.736 | 0,35% |
| PAM | 0 | 4.382 | 0,20% |
| CCI | 0 | 2.248 | 0,10% |
| PORE | 0 | 2.187 | 0,10% |
| AIDA | 0 | 1.899 | 0,09% |
| AR | 0 | 1.891 | 0,09% |
| PI | 0 | 1.847 | 0,08% |
| ARU | 0 | 1.346 | 0,06% |
| PED | 0 | 1.329 | 0,06% |
| IG | 0 | 815 | 0,04% |
Provincias