Comunidad de Madrid Escaños 2011
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2011
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 129 |
| Censo | 4.622.750 |
| Votos emitidos | 3.044.349 |
| Abstenciones | 1.407.262 |
| Votos en blanco | 71.458 |
| Votos nulos | 51.114 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 72 | 1.548.306 | 52,99% |
| PSOE | 36 | 786.297 | 26,91% |
| IU-LV | 13 | 287.707 | 9,85% |
| UPyD | 8 | 189.055 | 6,47% |
| ECOLO | 0 | 29.116 | 1,00% |
| CENB | 0 | 19.220 | 0,66% |
| PACMA | 0 | 15.897 | 0,54% |
| PUM+J | 0 | 10.330 | 0,35% |
| FE | 0 | 6.424 | 0,22% |
| P.C.P.E. | 0 | 5.656 | 0,19% |
| C's | 0 | 4.879 | 0,17% |
| PH | 0 | 3.936 | 0,13% |
| AES | 0 | 3.690 | 0,13% |
| ULEG | 0 | 3.435 | 0,12% |
| C.D.L. | 0 | 3.169 | 0,11% |
| PCAS | 0 | 1.722 | 0,06% |
| CYD | 0 | 1.639 | 0,06% |
| SAIn | 0 | 1.300 | 0,04% |
Provincias