Comunidad de Madrid Escaños 2003-10
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2003-10
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2003-10
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 111 |
| Censo | 4.460.349 |
| Votos emitidos | 2.788.495 |
| Abstenciones | 1.671.854 |
| Votos en blanco | 48.433 |
| Votos nulos | 10.873 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 57 | 1.346.588 | 49,34% |
| PSOE | 45 | 1.083.205 | 39,69% |
| IU-CM | 9 | 236.013 | 8,65% |
| LV-CM | 0 | 14.067 | 0,52% |
| LV | 0 | 12.665 | 0,46% |
| CB | 0 | 8.111 | 0,30% |
| NS | 0 | 6.176 | 0,23% |
| DN | 0 | 3.694 | 0,14% |
| PFV | 0 | 2.326 | 0,09% |
| FE | 0 | 2.212 | 0,08% |
| FE-JONS | 0 | 2.036 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 1.894 | 0,07% |
| PMAR | 0 | 1.504 | 0,06% |
| PAVIEL | 0 | 1.461 | 0,05% |
| IR | 0 | 1.396 | 0,05% |
| PH | 0 | 1.323 | 0,05% |
| PRIM | 0 | 1.255 | 0,05% |
| TC-PNC | 0 | 1.135 | 0,04% |
| ODEP | 0 | 904 | 0,03% |
| UC | 0 | 776 | 0,03% |
| PF | 0 | 448 | 0,02% |
Provincias