Comunidad de Madrid Escaños 1999
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Total Escaños | 102 |
| Censo | 4.281.075 |
| Votos emitidos | 2.606.325 |
| Abstenciones | 1.674.750 |
| Votos en blanco | 54.341 |
| Votos nulos | 12.830 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 55 | 1.324.596 | 52,17% |
| PSOE | 39 | 944.819 | 37,21% |
| IU | 8 | 199.488 | 7,86% |
| LV | 0 | 17.793 | 0,70% |
| LV-GV | 0 | 15.597 | 0,61% |
| UC-CDS | 0 | 8.379 | 0,33% |
| FE | 0 | 3.810 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 3.109 | 0,12% |
| PADE | 0 | 2.686 | 0,11% |
| UCMA | 0 | 2.532 | 0,10% |
| PH | 0 | 2.492 | 0,10% |
| FEI | 0 | 2.349 | 0,09% |
| PRIM | 0 | 2.042 | 0,08% |
| PUC | 0 | 1.778 | 0,07% |
| TC-PNC | 0 | 1.553 | 0,06% |
| PRV | 0 | 1.432 | 0,06% |
| PB | 0 | 1.415 | 0,06% |
| PLN | 0 | 1.393 | 0,05% |
| PF | 0 | 988 | 0,04% |
| URI | 0 | 903 | 0,04% |
Provincias