Águilas: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Águilas 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 21.874 |
| Votos emitidos | 16.171 |
| Abstenciones | 5.703 |
| Votos en blanco | 207 |
| Votos nulos | 104 |
Resultados Votos por Partidos de Águilas
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 7.555 | 47,64% |
| PSOE | 7.270 | 45,84% |
| IU | 825 | 5,20% |
| LVRM | 76 | 0,48% |
| PCPE | 31 | 0,20% |
| CDS | 21 | 0,13% |
| IR | 17 | 0,11% |
| CENB | 13 | 0,08% |
| PFyV | 8 | 0,05% |
| FA | 7 | 0,04% |
| PADE | 7 | 0,04% |
| DN | 7 | 0,04% |
| PNT | 6 | 0,04% |
| PDN | 5 | 0,03% |
| MSR | 4 | 0,03% |
| FE de las JONS | 3 | 0,02% |
| CCSE | 3 | 0,02% |
| FE | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla