Totana: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Totana 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 18.015 |
| Votos emitidos | 14.532 |
| Abstenciones | 3.483 |
| Votos en blanco | 173 |
| Votos nulos | 62 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 8.968 | 62,73% |
| PSOE | 4.199 | 29,37% |
| IU | 949 | 6,64% |
| LVRM | 69 | 0,48% |
| CENB | 21 | 0,15% |
| DN | 12 | 0,08% |
| CDS | 10 | 0,07% |
| IR | 10 | 0,07% |
| FE de las JONS | 9 | 0,06% |
| CCSE | 8 | 0,06% |
| PNT | 8 | 0,06% |
| PFyV | 8 | 0,06% |
| FA | 6 | 0,04% |
| FE | 6 | 0,04% |
| PADE | 5 | 0,03% |
| PCPE | 3 | 0,02% |
| PDN | 3 | 0,02% |
| MSR | 3 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla