Cartagena: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cartagena 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 152.708 |
| Votos emitidos | 110.075 |
| Abstenciones | 42.633 |
| Votos en blanco | 1.460 |
| Votos nulos | 2.221 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 73.246 | 68,84% |
| PSOE | 72.796 | 68,42% |
| Cs | 64.759 | 60,87% |
| VOX | 53.246 | 50,05% |
| PODEMOS-IU- | 32.241 | 30,30% |
| PACMA | 7.705 | 7,24% |
| SOMOS REGIÓ | 2.359 | 2,22% |
| RECORTES CE | 677 | 0,64% |
| PCPE | 375 | 0,35% |
| IZQP | 244 | 0,23% |
| DPL | 219 | 0,21% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla