Cieza Concejales 2019
Cieza: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cieza 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 21 |
| Censo | 25.901 |
| Votos emitidos | 14.822 |
| Abstenciones | 11.079 |
| Votos en blanco | 94 |
| Votos nulos | 111 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 10 | 6.054 | 41,42% |
| PP | 5 | 3.390 | 23,19% |
| IR-V.CR | 2 | 1.222 | 8,36% |
| Cs | 2 | 1.160 | 7,94% |
| VOX | 2 | 1.135 | 7,76% |
| PODEMOS | 0 | 600 | 4,10% |
| CCCi | 0 | 585 | 4,00% |
| PIxC | 0 | 257 | 1,76% |
| SOMOS REGIÓN | 0 | 124 | 0,85% |
| FA | 0 | 51 | 0,35% |
| ACCM | 0 | 39 | 0,27% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla