Canarias Concejales 2023
Canarias: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Canarias 2023
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 1.402 |
| Censo | 1.661.746 |
| Votos emitidos | 938.488 |
| Abstenciones | 723.258 |
| Votos en blanco | 13.199 |
| Votos nulos | 13.697 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 406 | 249.072 | 27,32% |
| CCA | 303 | 167.624 | 18,39% |
| PP | 262 | 169.016 | 18,54% |
| NC-FAC | 118 | 75.098 | 8,24% |
| ASG | 36 | 5.736 | 0,63% |
| VOX | 35 | 59.378 | 6,51% |
| JPM | 17 | 5.188 | 0,57% |
| RA | 14 | 7.854 | 0,86% |
| A.I.S.U. | 12 | 4.640 | 0,51% |
| UXGC | 11 | 15.850 | 1,74% |
| USP | 10 | 27.756 | 3,04% |
| IR-VERDES | 9 | 4.322 | 0,47% |
| UPY | 9 | 2.102 | 0,23% |
| A.H.I. | 9 | 1.647 | 0,18% |
| AICOD | 8 | 4.093 | 0,45% |
| ASAMBLEA HERREÑA | 8 | 1.524 | 0,17% |
| CIUCA | 7 | 10.223 | 1,12% |
| PP-AV | 7 | 5.363 | 0,59% |
| IXLG | 7 | 1.571 | 0,17% |
| AET | 7 | 982 | 0,11% |
| AMF | 6 | 3.159 | 0,35% |
| AVESAN | 6 | 2.079 | 0,23% |
| ASBA | 6 | 2.006 | 0,22% |
| SSP | 6 | 1.904 | 0,21% |
| LA FORTALEZA | 5 | 4.432 | 0,49% |
| ANDO | 5 | 2.344 | 0,26% |
| +PORARONA | 4 | 3.169 | 0,35% |
| F.A. | 4 | 2.672 | 0,29% |
| PP-SOMOS | 4 | 2.487 | 0,27% |
| ASAVA | 4 | 1.383 | 0,15% |
| A'GARA | 4 | 978 | 0,11% |
| COMPROMISO X HARÍA | 4 | 707 | 0,08% |
| UPBE | 4 | 335 | 0,04% |
| UVE | 3 | 897 | 0,10% |
| P.M.H. | 3 | 577 | 0,06% |
| DVC | 2 | 13.717 | 1,50% |
| +XT | 2 | 2.732 | 0,30% |
| AV-SLT-PP | 2 | 2.516 | 0,28% |
| ASAMBLEA POR LA OROTAVA | 2 | 2.348 | 0,26% |
| ASAMBLEA - ACP | 2 | 1.600 | 0,18% |
| SOMOS TACORONTE | 2 | 1.279 | 0,14% |
| MAE | 2 | 1.118 | 0,12% |
| AG | 2 | 984 | 0,11% |
| EN MARCHA | 2 | 726 | 0,08% |
| A.X.S.M. | 2 | 663 | 0,07% |
| AUPSJR-SSP | 2 | 660 | 0,07% |
| ARICO ST | 2 | 534 | 0,06% |
| YAS | 2 | 458 | 0,05% |
| TEJEDA X EL CAMBIO | 2 | 277 | 0,03% |
| CS | 1 | 3.849 | 0,42% |
| PODEMOS | 1 | 1.207 | 0,13% |
| AGS | 1 | 1.127 | 0,12% |
| CONTIGO | 1 | 931 | 0,10% |
| P.V.S.B. | 1 | 857 | 0,09% |
| PTG | 1 | 604 | 0,07% |
| +I+D TEGUESTE | 1 | 575 | 0,06% |
| PSOE - VPL | 1 | 560 | 0,06% |
| PORV | 1 | 489 | 0,05% |
| M | 1 | 320 | 0,04% |
| U.P.F. | 1 | 164 | 0,02% |
| PACMA | 0 | 6.033 | 0,66% |
| HABLEMOS AHORA | 0 | 4.890 | 0,54% |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.886 | 0,21% |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 0 | 1.447 | 0,16% |
| LEP | 0 | 1.108 | 0,12% |
| P.N.C. | 0 | 993 | 0,11% |
| IPTELDE | 0 | 987 | 0,11% |
| 3E | 0 | 682 | 0,07% |
| AV-GDA | 0 | 677 | 0,07% |
| SOMOS SANTA LUCÍA | 0 | 550 | 0,06% |
| PLATAFORMA AHORA ANSITE | 0 | 430 | 0,05% |
| PXF | 0 | 407 | 0,04% |
| FCUD | 0 | 375 | 0,04% |
| I.U. | 0 | 348 | 0,04% |
| LO NUESTRO | 0 | 342 | 0,04% |
| AGEAT | 0 | 287 | 0,03% |
| RDG | 0 | 259 | 0,03% |
| TSBTME | 0 | 256 | 0,03% |
| S.B. | 0 | 248 | 0,03% |
| +C | 0 | 174 | 0,02% |
| MDP | 0 | 144 | 0,02% |
| RESET | 0 | 140 | 0,02% |
| TCC | 0 | 128 | 0,01% |
| ALIANZA INSULAR | 0 | 127 | 0,01% |
| UDC | 0 | 124 | 0,01% |
| PFE | 0 | 87 | 0,01% |
Provincias