Región de Murcia Escaños 2015
Región de Murcia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Región de Murcia 2015
| Escrutado | 98,91% |
| Total Escaños | 45 |
| Censo | |
| Votos emitidos | 645.410 |
| Abstenciones | 344.222 |
| Votos en blanco | 9.929 |
| Votos nulos | 12.981 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 22 | 236.456 | 37,98% |
| PSOE | 13 | 151.504 | 24,34% |
| PODEMOS | 6 | 83.133 | 13,35% |
| C's | 4 | 79.057 | 12,70% |
| IP | 0 | 30.423 | 4,89% |
| UPyD | 0 | 10.247 | 1,65% |
| MC CARTAGENA | 0 | 8.582 | 1,38% |
| CCD | 0 | 6.951 | 1,12% |
| VOX | 0 | 5.513 | 0,89% |
| PACMA | 0 | 4.731 | 0,76% |
| EB | 0 | 1.977 | 0,32% |
| AGRUPACIÓN ELECTORAL RECORTES CE | 0 | 1.430 | 0,23% |
| MOVIMIENTO RED | 0 | 909 | 0,15% |
| P.C.P.E. | 0 | 752 | 0,12% |
| CYD | 0 | 749 | 0,12% |
| LEM | 0 | 86 | 0,01% |
Provincias