Región de Murcia Escaños 2023
Región de Murcia: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Región de Murcia 2023
| Escrutado | 98,04% |
| Total Escaños | 45 |
| Censo | 1.059.229 |
| Votos emitidos | 678.670 |
| Abstenciones | 361.422 |
| Votos en blanco | 8.079 |
| Votos nulos | 9.768 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 21 | 286.571 | 43,37% |
| PSOE | 13 | 171.271 | 25,92% |
| Vox | 9 | 118.546 | 17,94% |
| Podemos-IU | 2 | 31.340 | 4,74% |
| MC Región | 0 | 19.720 | 2,98% |
| Cs | 0 | 10.234 | 1,55% |
| Más Región | 0 | 8.687 | 1,31% |
| PACMA | 0 | 5.836 | 0,88% |
| PM Región | 0 | 2.379 | 0,36% |
| 3e en acción | 0 | 1.417 | 0,21% |
| ML | 0 | 1.379 | 0,21% |
| Valores | 0 | 1.294 | 0,20% |
| PCPE | 0 | 1.110 | 0,17% |
| FE de las JONS | 0 | 536 | 0,08% |
| PCAN | 0 | 503 | 0,08% |
Provincias