Región de Murcia Escaños 2019
Región de Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Región de Murcia 2019
| Escrutado | 99,86% |
| Total Escaños | 45 |
| Censo | |
| Votos emitidos | 656.121 |
| Abstenciones | 367.296 |
| Votos en blanco | 3.473 |
| Votos nulos | 4.735 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSOE | 17 | 211.259 | 32,61% |
| PP | 16 | 210.771 | 32,53% |
| Cs | 6 | 78.139 | 12,06% |
| VOX | 4 | 61.591 | 9,51% |
| PODEMOS-EQUO | 2 | 36.163 | 5,58% |
| MC-CCD | 0 | 14.742 | 2,28% |
| SOMOS REGIÓN | 0 | 13.314 | 2,05% |
| CR | 0 | 13.179 | 2,03% |
| PACMA | 0 | 5.540 | 0,86% |
| P.C.P.E. | 0 | 788 | 0,12% |
| CONTIGO | 0 | 664 | 0,10% |
| 3e en acción | 0 | 576 | 0,09% |
| CANTONAL | 0 | 508 | 0,08% |
| DPL | 0 | 407 | 0,06% |
| UDDE | 0 | 272 | 0,04% |
Provincias