Blanca: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Blanca 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 4.706 |
| Votos emitidos | 3.582 |
| Abstenciones | 1.124 |
| Votos en blanco | 20 |
| Votos nulos | 41 |
Resultados Votos por Partidos de Blanca
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.663 | 47,23% |
| PSOE | 876 | 24,88% |
| PODEMOS | 490 | 13,92% |
| C´s | 405 | 11,50% |
| UPeC-IU | 42 | 1,19% |
| PACMA | 26 | 0,74% |
| VOX | 13 | 0,37% |
| UPYD | 12 | 0,34% |
| EB | 5 | 0,14% |
| PCPE | 3 | 0,09% |
| RECORTES CE | 2 | 0,06% |
| SAIn | 2 | 0,06% |
| +MAS+ | 1 | 0,03% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla