Bullas: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Bullas 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 9.101 |
| Votos emitidos | 7.170 |
| Abstenciones | 1.931 |
| Votos en blanco | 46 |
| Votos nulos | 79 |
Resultados Votos por Partidos de Bullas
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.492 | 35,37% |
| PP | 2.199 | 31,21% |
| PODEMOS | 1.155 | 16,39% |
| C´s | 820 | 11,64% |
| UPeC-IU | 304 | 4,32% |
| PACMA | 65 | 0,92% |
| UPYD | 26 | 0,37% |
| VOX | 15 | 0,21% |
| PCPE | 9 | 0,13% |
| RECORTES CE | 4 | 0,06% |
| EB | 4 | 0,06% |
| SAIn | 2 | 0,03% |
| +MAS+ | 1 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla