San Javier: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de San Javier 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 19.432 |
| Votos emitidos | 13.120 |
| Abstenciones | 6.312 |
| Votos en blanco | 221 |
| Votos nulos | 366 |
Resultados Votos por Partidos de San Javier
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 13.361 | 106,61% |
| PSOE | 7.597 | 60,62% |
| VOX | 3.746 | 29,89% |
| Cs | 3.249 | 25,92% |
| PODEMOS-IU | 3.020 | 24,10% |
| PACMA | 740 | 5,90% |
| SOMOS REGIÓ | 426 | 3,40% |
| MÁS PAÍS-EQ | 293 | 2,34% |
| RECORTES CERO-GV | 123 | 0,98% |
| PCPE | 46 | 0,37% |
| PUM+J | 34 | 0,27% |
| IZQP | 21 | 0,17% |
| CONTIGO | 14 | 0,11% |
| DPL | 8 | 0,06% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla