Totana: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Totana 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 20.442 |
| Votos emitidos | 13.257 |
| Abstenciones | 7.185 |
| Votos en blanco | 200 |
| Votos nulos | 420 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 11.692 | 92,52% |
| PSOE | 9.017 | 71,35% |
| VOX | 3.570 | 28,25% |
| PODEMOS-IU | 3.081 | 24,38% |
| Cs | 3.049 | 24,13% |
| PACMA | 546 | 4,32% |
| MÁS PAÍS-EQ | 225 | 1,78% |
| SOMOS REGIÓ | 188 | 1,49% |
| RECORTES CERO-GV | 43 | 0,34% |
| CONTIGO | 30 | 0,24% |
| IZQP | 25 | 0,20% |
| PCPE | 18 | 0,14% |
| PUM+J | 18 | 0,14% |
| DPL | 3 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla