Torre-Pacheco: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Torre-Pacheco 201911
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 19.407 |
| Votos emitidos | 13.213 |
| Abstenciones | 6.194 |
| Votos en blanco | 197 |
| Votos nulos | 440 |
Resultados Votos por Partidos de Torre-Pacheco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 12.919 | 102,73% |
| PSOE | 7.678 | 61,05% |
| VOX | 4.272 | 33,97% |
| Cs | 3.437 | 27,33% |
| PODEMOS-IU | 2.041 | 16,23% |
| PACMA | 543 | 4,32% |
| SOMOS REGIÓ | 374 | 2,97% |
| MÁS PAÍS-EQ | 164 | 1,30% |
| RECORTES CERO-GV | 66 | 0,52% |
| CONTIGO | 26 | 0,21% |
| PCPE | 22 | 0,17% |
| IZQP | 19 | 0,15% |
| PUM+J | 19 | 0,15% |
| DPL | 3 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla