Galicia Concejales 2015
Galicia: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Galicia 2015
| Escrutado | 100,00% |
| Total Concejales | 3.766 |
| Censo | 2.284.926 |
| Votos emitidos | 1.508.349 |
| Abstenciones | 776.577 |
| Votos en blanco | 26.521 |
| Votos nulos | 27.938 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 1.752 | 528.954 | 36,38% |
| PSdeG-PSOE | 1.039 | 390.066 | 26,83% |
| BNG | 468 | 190.158 | 13,08% |
| OTROS | 128 | 79.318 | 5,46% |
| EU-SON | 69 | 35.201 | 2,42% |
| CxG-CCTT | 41 | 17.686 | 1,22% |
| TEGA | 29 | 14.272 | 0,98% |
| A.V. | 18 | 14.362 | 0,99% |
| C's | 16 | 28.392 | 1,95% |
| INTA | 14 | 4.004 | 0,28% |
| D.O. | 12 | 14.746 | 1,01% |
| PDDdG | 12 | 6.054 | 0,42% |
| MAREA | 10 | 36.857 | 2,54% |
| CA | 10 | 16.704 | 1,15% |
| IR | 9 | 1.402 | 0,10% |
| C.G. | 7 | 2.903 | 0,20% |
| A.A | 7 | 1.817 | 0,12% |
| ATI | 7 | 895 | 0,06% |
| UxO | 6 | 2.757 | 0,19% |
| ms | 6 | 2.201 | 0,15% |
| UxC | 5 | 2.155 | 0,15% |
| I X CEE | 5 | 1.506 | 0,10% |
| IR | 5 | 1.026 | 0,07% |
| AGRUPACION | 5 | 986 | 0,07% |
| AER | 4 | 2.837 | 0,20% |
| AMES NOVO | 4 | 2.474 | 0,17% |
| GañaMos-SON | 4 | 1.954 | 0,13% |
| S.A.L. | 4 | 1.885 | 0,13% |
| Nós Pobra | 4 | 1.563 | 0,11% |
| SADAMAIORÍA | 4 | 1.504 | 0,10% |
| A.I.M. | 4 | 1.050 | 0,07% |
| AxA | 4 | 1.041 | 0,07% |
| AporM | 4 | 1.005 | 0,07% |
| MI | 4 | 998 | 0,07% |
| VUP | 4 | 715 | 0,05% |
| AV | 4 | 597 | 0,04% |
| AGRELSAN | 4 | 430 | 0,03% |
| MdeV | 3 | 16.292 | 1,12% |
| OUeC | 3 | 5.543 | 0,38% |
| LN | 3 | 5.379 | 0,37% |
| ASpUN | 3 | 1.925 | 0,13% |
| CP | 3 | 1.744 | 0,12% |
| P x A | 3 | 1.720 | 0,12% |
| ACIP | 3 | 1.705 | 0,12% |
| MVC | 3 | 1.668 | 0,11% |
| P.G.D. | 3 | 1.547 | 0,11% |
| M.M. | 3 | 1.368 | 0,09% |
| IXG | 3 | 1.268 | 0,09% |
| CABE | 3 | 1.190 | 0,08% |
| F.P.F. | 3 | 1.090 | 0,07% |
Provincias