Principado de Asturias: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Principado de Asturias 1989
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 888.343 | 
| Votos emitidos | 482.874 | 
| Abstenciones | 405.469 | 
| Votos en blanco | 6.083 | 
| Votos nulos | 6.404 | 
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 197.650 | 42,02% | 
| PP | 107.443 | 22,84% | 
| IU | 55.779 | 11,86% | 
| CDS | 53.890 | 11,46% | 
| RUIZ-MATEOS | 14.992 | 3,19% | 
| PTE-UC | 6.545 | 1,39% | 
| IP/P.AST. | 5.430 | 1,15% | 
| UNA | 4.645 | 0,99% | 
| LV | 4.389 | 0,93% | 
| LVE | 3.831 | 0,81% | 
| HB | 2.631 | 0,56% | 
| PCPE-PCC | 2.426 | 0,52% | 
| CSD | 1.990 | 0,42% | 
| VERDE | 1.562 | 0,33% | 
| FN | 1.333 | 0,28% | 
| PST-PORE | 1.224 | 0,26% | 
| FE-JONS | 674 | 0,14% | 
| EPV | 561 | 0,12% | 
| PH | 486 | 0,10% | 
| AR | 371 | 0,08% | 
| FPR | 322 | 0,07% | 
| AV-MEC | 280 | 0,06% | 
| PED | 254 | 0,05% | 
| P.E.P. | 239 | 0,05% | 
| CN | 225 | 0,05% | 
| CIU | 224 | 0,05% | 
| BNG | 204 | 0,04% | 
| PA | 202 | 0,04% | 
| IDE | 199 | 0,04% | 
| P.CAR. | 176 | 0,04% | 
| LA | 99 | 0,02% | 
| BACTERIA | 0 | 0% | 
 Provincias