Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1989
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 3.663.646 |
| Votos emitidos | 2.142.336 |
| Abstenciones | 1.521.310 |
| Votos en blanco | 35.129 |
| Votos nulos | 22.345 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 751.937 | 36,07% |
| PP | 593.239 | 28,45% |
| CDS | 197.681 | 9,48% |
| IU | 178.868 | 8,58% |
| RUIZ-MATEOS | 129.002 | 6,19% |
| PTE-UC | 44.821 | 2,15% |
| LV | 39.025 | 1,87% |
| LVE | 35.196 | 1,69% |
| IP | 33.172 | 1,59% |
| FN | 14.516 | 0,70% |
| VERDE | 11.054 | 0,53% |
| HB | 6.986 | 0,34% |
| PA | 6.571 | 0,32% |
| EPV | 5.515 | 0,26% |
| CSD | 5.424 | 0,26% |
| PCPE-PCC | 4.407 | 0,21% |
| FE-JONS | 3.900 | 0,19% |
| PH | 3.890 | 0,19% |
| PST-PORE | 3.629 | 0,17% |
| PRM/FPR | 3.538 | 0,17% |
| AR | 1.981 | 0,10% |
| CIU | 1.454 | 0,07% |
| P.E.P. | 1.441 | 0,07% |
| AV-MEC | 1.406 | 0,07% |
| CN | 1.383 | 0,07% |
| UNA | 1.018 | 0,05% |
| IDE | 928 | 0,04% |
| LA | 841 | 0,04% |
| BNG | 782 | 0,04% |
| P.CAR. | 636 | 0,03% |
| PED | 621 | 0,03% |
| BACTERIA | 0 | 0% |
Provincias