Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 1989
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 404.871 |
| Votos emitidos | 232.158 |
| Abstenciones | 172.713 |
| Votos en blanco | 4.146 |
| Votos nulos | 3.008 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 65.540 | 29,13% |
| PP | 62.212 | 27,65% |
| HB | 31.516 | 14,01% |
| EA | 14.280 | 6,35% |
| CDS | 12.351 | 5,49% |
| EE/IP | 8.550 | 3,80% |
| IU | 7.184 | 3,19% |
| RUIZ-MATEOS | 6.732 | 2,99% |
| LB | 2.741 | 1,22% |
| EAJ-PNV | 2.410 | 1,07% |
| LVE | 2.267 | 1,01% |
| EPV | 1.485 | 0,66% |
| P.CAR. | 1.226 | 0,54% |
| PTE-UC | 1.130 | 0,50% |
| VERDE | 929 | 0,41% |
| CSD | 900 | 0,40% |
| FN | 603 | 0,27% |
| PST-PORE | 556 | 0,25% |
| PCPE-PCC | 435 | 0,19% |
| AV-MEC | 242 | 0,11% |
| PH | 240 | 0,11% |
| FE-JONS | 203 | 0,09% |
| AR | 195 | 0,09% |
| CIU | 177 | 0,08% |
| FPR | 159 | 0,07% |
| UNA | 148 | 0,07% |
| PED | 144 | 0,06% |
| PA | 138 | 0,06% |
| IDE | 126 | 0,06% |
| BNG | 96 | 0,04% |
| LA | 89 | 0,04% |
| BACTERIA | 0 | 0% |
Provincias