La Rioja: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de La Rioja 1989
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 205.584 | 
| Votos emitidos | 120.560 | 
| Abstenciones | 85.024 | 
| Votos en blanco | 2.864 | 
| Votos nulos | 1.703 | 
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 45.965 | 39,63% | 
| PP | 39.274 | 33,86% | 
| CDS | 9.005 | 7,76% | 
| RUIZ-MATEOS | 5.236 | 4,51% | 
| IU | 4.358 | 3,76% | 
| PRP/FPR | 2.463 | 2,12% | 
| PTE-UC | 1.533 | 1,32% | 
| IP | 1.469 | 1,27% | 
| LV | 1.263 | 1,09% | 
| LVE | 1.011 | 0,87% | 
| HB | 733 | 0,63% | 
| CSD | 490 | 0,42% | 
| FN | 449 | 0,39% | 
| VERDE | 425 | 0,37% | 
| PST-PORE | 324 | 0,28% | 
| PCPE-PCC | 301 | 0,26% | 
| EPV | 231 | 0,20% | 
| AR | 192 | 0,17% | 
| FE-JONS | 176 | 0,15% | 
| PH | 142 | 0,12% | 
| P.E.P. | 131 | 0,11% | 
| CIU | 127 | 0,11% | 
| CN | 125 | 0,11% | 
| P.CAR. | 102 | 0,09% | 
| AV-MEC | 96 | 0,08% | 
| PA | 90 | 0,08% | 
| PED | 77 | 0,07% | 
| IDE | 59 | 0,05% | 
| BNG | 58 | 0,05% | 
| LA | 47 | 0,04% | 
| UNA | 41 | 0,04% | 
| BACTERIA | 0 | 0% | 
 Provincias