Región de Murcia: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Región de Murcia 1989
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 742.144 |
| Votos emitidos | 435.743 |
| Abstenciones | 306.401 |
| Votos en blanco | 3.287 |
| Votos nulos | 3.421 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 208.277 | 48,55% |
| PP | 115.595 | 26,94% |
| CDS | 40.309 | 9,40% |
| IU | 26.089 | 6,08% |
| RUIZ-MATEOS | 12.668 | 2,95% |
| LV | 3.481 | 0,81% |
| LVE | 3.466 | 0,81% |
| PTE-UC | 2.967 | 0,69% |
| PCPE-PCC | 2.275 | 0,53% |
| IP | 1.843 | 0,43% |
| VERDE | 1.760 | 0,41% |
| CSD | 1.738 | 0,41% |
| FN | 1.390 | 0,32% |
| PST-PORE | 947 | 0,22% |
| EPV | 779 | 0,18% |
| HB | 710 | 0,17% |
| PH | 634 | 0,15% |
| FE-JONS | 555 | 0,13% |
| AR | 449 | 0,10% |
| PA | 443 | 0,10% |
| FPR | 362 | 0,08% |
| AV-MEC | 337 | 0,08% |
| CIU | 301 | 0,07% |
| PED | 273 | 0,06% |
| IDE | 248 | 0,06% |
| P.E.P. | 217 | 0,05% |
| UNA | 206 | 0,05% |
| CN | 203 | 0,05% |
| BNG | 185 | 0,04% |
| LA | 184 | 0,04% |
| P.CAR. | 144 | 0,03% |
| BACTERIA | 0 | 0% |
Provincias