Pontevedra: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Pontevedra 1994
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 737.242 |
| Votos emitidos | 369.521 |
| Abstenciones | 367.721 |
| Votos en blanco | 4.941 |
| Votos nulos | 1.665 |
Resultados Votos por Partidos de Pontevedra
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 198.667 | 54,74% |
| PSOE | 86.418 | 23,81% |
| BNG | 45.166 | 12,45% |
| EU | 21.602 | 5,95% |
| FORO Y CDS | 2.404 | 0,66% |
| RUIZ-MATEOS | 1.673 | 0,46% |
| GV | 1.130 | 0,31% |
| CG | 1.094 | 0,30% |
| PCPE | 528 | 0,15% |
| HB | 469 | 0,13% |
| AG | 440 | 0,12% |
| CEC | 319 | 0,09% |
| POR | 287 | 0,08% |
| CPNT | 235 | 0,06% |
| EU | 208 | 0,06% |
| CNPS | 200 | 0,06% |
| URCL | 187 | 0,05% |
| FE-JONS | 169 | 0,05% |
| PH | 167 | 0,05% |
| CIU | 150 | 0,04% |
| PEP | 142 | 0,04% |
| FEI | 139 | 0,04% |
| PAS | 134 | 0,04% |
| JYB | 130 | 0,04% |
| PLN | 128 | 0,04% |
| CTC | 120 | 0,03% |
| ADN | 111 | 0,03% |
| GPOR-PST | 108 | 0,03% |
| PA-PAP | 108 | 0,03% |
| PCAR | 105 | 0,03% |
| PREX | 94 | 0,03% |
| PREPAL | 83 | 0,02% |
| LVRM | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa