Illes Balears: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Illes Balears 1994
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 587.869 |
| Votos emitidos | 292.650 |
| Abstenciones | 295.219 |
| Votos en blanco | 3.638 |
| Votos nulos | 1.151 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 147.376 | 51,20% |
| PSOE | 72.430 | 25,16% |
| IU | 28.782 | 10,00% |
| PSM-NM-CIU | 17.404 | 6,05% |
| UM | 7.673 | 2,67% |
| GV | 2.564 | 0,89% |
| FORO Y CDS | 2.383 | 0,83% |
| ENE-ERC | 2.350 | 0,82% |
| CEC | 1.757 | 0,61% |
| RUIZ-MATEOS | 1.685 | 0,59% |
| PCPE | 488 | 0,17% |
| POR | 353 | 0,12% |
| HB | 315 | 0,11% |
| CPNT | 219 | 0,08% |
| FE-JONS | 212 | 0,07% |
| PLN | 187 | 0,06% |
| EU | 179 | 0,06% |
| CNPS | 174 | 0,06% |
| FEI | 143 | 0,05% |
| BNG | 126 | 0,04% |
| PA-PAP | 120 | 0,04% |
| PH | 118 | 0,04% |
| URCL | 108 | 0,04% |
| PAS | 106 | 0,04% |
| ADN | 99 | 0,03% |
| JYB | 97 | 0,03% |
| PCAR | 75 | 0,03% |
| PREX | 72 | 0,03% |
| GPOR-PST | 70 | 0,02% |
| CTC | 69 | 0,02% |
| AG | 65 | 0,02% |
| PREPAL | 62 | 0,02% |
| LVRM | 0 | 0% |
Provincias