La Rioja: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de La Rioja 1994
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 216.165 |
| Votos emitidos | 131.438 |
| Abstenciones | 84.727 |
| Votos en blanco | 2.363 |
| Votos nulos | 557 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 69.520 | 54,09% |
| PSOE | 39.430 | 30,68% |
| IU | 14.193 | 11,04% |
| FORO Y CDS | 1.838 | 1,43% |
| GV | 926 | 0,72% |
| RUIZ-MATEOS | 553 | 0,43% |
| CPNT | 477 | 0,37% |
| HB | 246 | 0,19% |
| CN | 159 | 0,12% |
| PCPE | 150 | 0,12% |
| FE-JONS | 101 | 0,08% |
| CEC | 100 | 0,08% |
| PCAR | 80 | 0,06% |
| PLN | 80 | 0,06% |
| POR | 67 | 0,05% |
| URCL | 57 | 0,04% |
| CIU | 55 | 0,04% |
| PH | 55 | 0,04% |
| CTC | 51 | 0,04% |
| FEI | 47 | 0,04% |
| CNPS | 46 | 0,04% |
| TC-PNC | 40 | 0,03% |
| JYB | 32 | 0,02% |
| BNG | 30 | 0,02% |
| PA-PAP | 29 | 0,02% |
| EU | 27 | 0,02% |
| ADN | 26 | 0,02% |
| PAS | 22 | 0,02% |
| AG | 22 | 0,02% |
| PREPAL | 21 | 0,02% |
| PREX | 20 | 0,02% |
| GPOR-PST | 18 | 0,01% |
| LVRM | 0 | 0% |
Provincias