Málaga: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Málaga 1999
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 1.007.730 |
| Votos emitidos | 603.426 |
| Abstenciones | 404.304 |
| Votos en blanco | 8.729 |
| Votos nulos | 5.303 |
Resultados Votos por Partidos de Málaga
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 247.777 | 42,04% |
| PSOE-PROG. | 230.244 | 39,06% |
| IULV-CA | 61.892 | 10,50% |
| PA (CE) | 32.949 | 5,59% |
| LV-GV | 5.181 | 0,88% |
| VERDES-IA | 2.520 | 0,43% |
| COFEM-FEMEK | 951 | 0,16% |
| PCPE | 760 | 0,13% |
| A | 736 | 0,12% |
| UC-CDS | 545 | 0,09% |
| FEI | 479 | 0,08% |
| BNG | 474 | 0,08% |
| EH | 446 | 0,08% |
| PH | 411 | 0,07% |
| FE | 336 | 0,06% |
| PADE | 265 | 0,04% |
| CN+EP | 264 | 0,04% |
| CIU | 259 | 0,04% |
| PLN | 232 | 0,04% |
| SIEX | 231 | 0,04% |
| PAE-I | 218 | 0,04% |
| AUN | 216 | 0,04% |
| INDEP | 215 | 0,04% |
| DN | 184 | 0,03% |
| EU | 175 | 0,03% |
| PAS | 166 | 0,03% |
| DM | 154 | 0,03% |
| UDR | 145 | 0,02% |
| URAS | 140 | 0,02% |
| UPL | 132 | 0,02% |
| AA | 126 | 0,02% |
| PREPAL | 117 | 0,02% |
| URCL | 116 | 0,02% |
| ACV | 116 | 0,02% |
| PREX-CREX | 113 | 0,02% |
| TC-PNC | 109 | 0,02% |
Municipios
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge, El
- Burgo, El
- Campillos
- Cañete la Real
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera