Albacete: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Albacete 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 298.925 |
| Votos emitidos | 147.153 |
| Abstenciones | 151.772 |
| Votos en blanco | 1.018 |
| Votos nulos | 493 |
Resultados Votos por Partidos de Albacete
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 70.481 | 48,39% |
| PSOE | 68.548 | 47,07% |
| IU | 4.537 | 3,12% |
| LV-GV | 516 | 0,35% |
| P.CANNABIS | 461 | 0,32% |
| EDP | 179 | 0,12% |
| PASOC | 111 | 0,08% |
| FE | 90 | 0,06% |
| C.D.S. | 73 | 0,05% |
| PUM+J | 71 | 0,05% |
| DN | 67 | 0,05% |
| N.I.V. | 58 | 0,04% |
| POSI | 55 | 0,04% |
| PFYV | 49 | 0,03% |
| CE | 42 | 0,03% |
| LOS PARADOS | 36 | 0,02% |
| FE DE LAS J | 34 | 0,02% |
| PH | 31 | 0,02% |
| TC-PNC | 26 | 0,02% |
| PCPE-LI (LI | 25 | 0,02% |
| PADE | 25 | 0,02% |
| GALEUSCA | 24 | 0,02% |
| FA | 18 | 0,01% |
| NOS-UP | 13 | 0,01% |
| UCL | 13 | 0,01% |
| CUP | 13 | 0,01% |
| CL | 13 | 0,01% |
| PREPAL | 11 | 0,01% |
| PC | 10 | 0,01% |
| ARALAR | 8 | 0,01% |
| EC | 4 | 0,00% |
Municipios
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcelén
- Casas de Juan Núñez
- Casas de Lázaro
- Casas de Ves
- Casas-Ibáñez
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Aragón
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Férez
- Fuensanta
- Fuente-Álamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hellín
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Liétor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Peñas de San Pedro
- Peñascosa
- Pétrola
- Povedilla
- Pozo Cañada
- Pozo-Lorente
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Riópar
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del Júcar
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste