Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 49.060 |
| Votos emitidos | 15.347 |
| Abstenciones | 33.713 |
| Votos en blanco | 79 |
| Votos nulos | 49 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 8.023 | 52,72% |
| PSOE | 6.815 | 44,78% |
| IU | 153 | 1,01% |
| P.CANNABIS | 32 | 0,21% |
| CE | 30 | 0,20% |
| LV-GV | 28 | 0,18% |
| C.D.S. | 27 | 0,18% |
| PASOC | 19 | 0,12% |
| EDP | 13 | 0,09% |
| FE | 11 | 0,07% |
| GALEUSCA | 8 | 0,05% |
| POSI | 8 | 0,05% |
| PFYV | 5 | 0,03% |
| DN | 5 | 0,03% |
| TC-PNC | 5 | 0,03% |
| FA | 5 | 0,03% |
| PC | 4 | 0,03% |
| LOS PARADOS | 4 | 0,03% |
| PCPE-LI (LI | 4 | 0,03% |
| PUM+J | 3 | 0,02% |
| PREPAL | 2 | 0,01% |
| ARALAR | 2 | 0,01% |
| PADE | 2 | 0,01% |
| N.I.V. | 2 | 0,01% |
| FE DE LAS J | 2 | 0,01% |
| EC | 2 | 0,01% |
| CL | 2 | 0,01% |
| UCL | 2 | 0,01% |
| NOS-UP | 1 | 0,01% |
| PH | 0 | 0% |
| CUP | 0 | 0% |
Provincias