La Rioja: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de La Rioja 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 235.311 |
| Votos emitidos | 126.819 |
| Abstenciones | 108.492 |
| Votos en blanco | 932 |
| Votos nulos | 446 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 64.795 | 51,65% |
| PSOE | 55.410 | 44,17% |
| IU | 2.612 | 2,08% |
| LV-GV | 644 | 0,51% |
| P.CANNABIS | 536 | 0,43% |
| ICLR-EDP | 313 | 0,25% |
| GALEUSCA | 207 | 0,17% |
| PUM+J | 95 | 0,08% |
| PASOC | 92 | 0,07% |
| LRC-CPE | 90 | 0,07% |
| PFYV | 81 | 0,06% |
| DN | 68 | 0,05% |
| C.D.S. | 63 | 0,05% |
| POSI | 51 | 0,04% |
| CE | 48 | 0,04% |
| N.I.V. | 42 | 0,03% |
| LOS PARADOS | 40 | 0,03% |
| PH | 30 | 0,02% |
| FE | 28 | 0,02% |
| PADE | 26 | 0,02% |
| ARALAR | 25 | 0,02% |
| FE DE LAS J | 23 | 0,02% |
| PC | 20 | 0,02% |
| PCPE-LI (LI | 20 | 0,02% |
| PREPAL | 18 | 0,01% |
| FA | 14 | 0,01% |
| CUP | 13 | 0,01% |
| NOS-UP | 13 | 0,01% |
| CL | 11 | 0,01% |
| EC | 9 | 0,01% |
| UCL | 4 | 0,00% |
Provincias