País Vasco: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de País Vasco 2004
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 1.803.981 |
| Votos emitidos | 804.375 |
| Abstenciones | 999.606 |
| Votos en blanco | 4.146 |
| Votos nulos | 98.250 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 249.143 | 35,49% |
| PSOE | 199.341 | 28,40% |
| PP | 148.617 | 21,17% |
| EA | 54.825 | 7,81% |
| EB-IU | 29.461 | 4,20% |
| ARALAR | 8.891 | 1,27% |
| P.CANNABIS | 3.001 | 0,43% |
| B-GV | 2.484 | 0,35% |
| PUM+J | 722 | 0,10% |
| N.I.V. | 650 | 0,09% |
| POSI | 585 | 0,08% |
| PCPE-LI (LI | 517 | 0,07% |
| LOS PARADOS | 448 | 0,06% |
| PFYV | 399 | 0,06% |
| PASOC | 395 | 0,06% |
| C.D.S. | 369 | 0,05% |
| CE | 343 | 0,05% |
| PH | 273 | 0,04% |
| DN | 194 | 0,03% |
| TC-PNC | 176 | 0,03% |
| PC | 162 | 0,02% |
| NOS-UP | 161 | 0,02% |
| PREPAL | 126 | 0,02% |
| PADE | 110 | 0,02% |
| EC | 100 | 0,01% |
| FE DE LAS J | 97 | 0,01% |
| CL | 95 | 0,01% |
| CUP | 95 | 0,01% |
| FE | 83 | 0,01% |
| FA | 73 | 0,01% |
| UCL | 43 | 0,01% |
Provincias