Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 2009
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 58.472 |
| Votos emitidos | 18.505 |
| Abstenciones | 39.967 |
| Votos en blanco | 187 |
| Votos nulos | 105 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 10.952 | 60,13% |
| PSOE | 6.014 | 33,02% |
| UPyD | 668 | 3,67% |
| LV-GVE | 96 | 0,53% |
| IU | 92 | 0,51% |
| LV | 48 | 0,26% |
| PCPE | 40 | 0,22% |
| PACMA | 40 | 0,22% |
| PSA | 33 | 0,18% |
| AES | 28 | 0,15% |
| LIBERTAS | 25 | 0,14% |
| PUM+J | 21 | 0,12% |
| POSI | 20 | 0,11% |
| II | 15 | 0,08% |
| PFyV | 15 | 0,08% |
| FA | 12 | 0,07% |
| CEU | 12 | 0,07% |
| FE de las JONS | 10 | 0,05% |
| DN | 9 | 0,05% |
| FN | 8 | 0,04% |
| CDL | 7 | 0,04% |
| iF | 7 | 0,04% |
| UCE | 6 | 0,03% |
| PH | 6 | 0,03% |
| IZAN-RG | 5 | 0,03% |
| UCL | 5 | 0,03% |
| CDS | 4 | 0,02% |
| AA | 3 | 0,02% |
| MSR | 3 | 0,02% |
| UV | 3 | 0,02% |
| SAIn | 2 | 0,01% |
| PREPAL | 2 | 0,01% |
| RC | 1 | 0,01% |
| UNA | 1 | 0,01% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
Provincias