Cataluña: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Cataluña 2014
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 5.492.297 |
| Votos emitidos | 2.536.152 |
| Abstenciones | 2.956.145 |
| Votos en blanco | 43.554 |
| Votos nulos | 22.524 |
Resultados Votos por Partidos de Cataluña
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC-NECat-EPDD | 595.493 | 24,11% |
| CiU | 549.096 | 22,23% |
| PSC-PSOE | 359.214 | 14,54% |
| ICV-EUiA | 259.152 | 10,49% |
| P.P. | 246.698 | 9,99% |
| C's | 157.948 | 6,39% |
| PODEMOS | 116.996 | 4,74% |
| UPyD | 32.686 | 1,32% |
| PACMA | 32.022 | 1,30% |
| EB | 19.439 | 0,79% |
| MOVIMIENTO RED | 13.674 | 0,55% |
| PARTIDO X | 12.591 | 0,51% |
| PIRATA.CAT | 11.480 | 0,46% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 7.919 | 0,32% |
| VOX | 7.854 | 0,32% |
| EH BILDU-BNG | 7.248 | 0,29% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 4.402 | 0,18% |
| P.C.P.E. | 4.296 | 0,17% |
| RECORTES CERO | 4.197 | 0,17% |
| I.Fem | 3.728 | 0,15% |
| CILUS | 3.160 | 0,13% |
| FE de las JONS | 1.992 | 0,08% |
| ImpulsoSocial | 1.833 | 0,07% |
| PH | 1.786 | 0,07% |
| LEM | 1.582 | 0,06% |
| F.A.C. | 1.549 | 0,06% |
| D.N. | 1.321 | 0,05% |
| PT | 1.148 | 0,05% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1.129 | 0,05% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1.112 | 0,05% |
| ALTER | 1.084 | 0,04% |
| R.R.U.E. | 1.052 | 0,04% |
| P-LIB | 1.049 | 0,04% |
| M.S.R. | 1.025 | 0,04% |
| M.C.R. | 773 | 0,03% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 657 | 0,03% |
| IPEX-PREX-CREX | 610 | 0,02% |
| PREPAL | 596 | 0,02% |
| SAIn | 483 | 0,02% |
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real