Principado de Asturias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Principado de Asturias 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 974.557 |
| Votos emitidos | 527.197 |
| Abstenciones | 447.360 |
| Votos en blanco | 7.440 |
| Votos nulos | 4.564 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 201.642 | 39,14% |
| PSOE | 200.651 | 38,95% |
| PP | 99.370 | 19,29% |
| PP | 99.005 | 19,22% |
| Podemos-IX | 76.949 | 14,94% |
| Podemos-IX | 76.501 | 14,85% |
| Cs | 70.997 | 13,78% |
| Cs | 70.662 | 13,72% |
| VOX | 38.913 | 7,55% |
| FAC | 6.071 | 1,18% |
| PACMA | 6.060 | 1,18% |
| FAC | 6.053 | 1,17% |
| PACMA | 5.977 | 1,16% |
| ANDECHA-AGORA REPÚBLIQUES | 1.902 | 0,37% |
| PACT | 1.888 | 0,37% |
| ANDECHA-AGORA REPÚBLIQUES | 1.886 | 0,37% |
| PACT | 1.867 | 0,36% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1.514 | 0,29% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1.505 | 0,29% |
| VOLT | 1.291 | 0,25% |
| VOLT | 1.273 | 0,25% |
| CV-EC | 1.262 | 0,24% |
| CV-EC | 1.231 | 0,24% |
| PCTE | 1.077 | 0,21% |
| PCTE | 1.071 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 907 | 0,18% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 906 | 0,18% |
| IZQP | 749 | 0,15% |
| IZQP | 743 | 0,14% |
| I.Fem | 630 | 0,12% |
| I.Fem | 615 | 0,12% |
| JUNTS | 575 | 0,11% |
| JUNTS | 567 | 0,11% |
| CPE | 447 | 0,09% |
| CPE | 441 | 0,09% |
| CEUS | 434 | 0,08% |
| PUM+J | 424 | 0,08% |
| PUM+J | 415 | 0,08% |
| CEUS | 327 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 310 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 304 | 0,06% |
| ADÑ | 254 | 0,05% |
| ADÑ | 252 | 0,05% |
| IGRE | 242 | 0,05% |
| ALTER | 241 | 0,05% |
| IGRE | 239 | 0,05% |
| ALTER | 235 | 0,05% |
| MCR | 195 | 0,04% |
| MCR | 195 | 0,04% |
| PH | 190 | 0,04% |
| CXE | 188 | 0,04% |
| CXE | 187 | 0,04% |
| PH | 186 | 0,04% |
| CONTIGO | 168 | 0,03% |
| CONTIGO | 166 | 0,03% |
| SAIn | 146 | 0,03% |
| SAIn | 143 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 98 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 97 | 0,02% |
| MIEL | 90 | 0,02% |
| MIEL | 83 | 0,02% |
| AxSÍ | 76 | 0,01% |
| AxSÍ | 76 | 0,01% |
Provincias