Canarias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Canarias 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 1.760.220 |
| Votos emitidos | 905.254 |
| Abstenciones | 854.966 |
| Votos en blanco | 13.097 |
| Votos nulos | 8.647 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 287.033 | 32,49% |
| PSOE | 285.256 | 32,29% |
| CCa-PNC | 186.372 | 21,09% |
| CCa-PNC | 184.936 | 20,93% |
| PP | 141.933 | 16,06% |
| PP | 141.049 | 15,96% |
| PODEMOS-IU | 93.329 | 10,56% |
| PODEMOS-IU | 92.859 | 10,51% |
| Cs | 68.025 | 7,70% |
| Cs | 67.666 | 7,66% |
| CPE | 38.295 | 4,33% |
| CPE | 38.050 | 4,31% |
| VOX | 29.683 | 3,36% |
| PACMA | 14.852 | 1,68% |
| PACMA | 14.761 | 1,67% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 3.344 | 0,38% |
| CV-EC | 3.322 | 0,38% |
| CV-EC | 3.299 | 0,37% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 3.208 | 0,36% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 2.460 | 0,28% |
| AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 2.456 | 0,28% |
| JUNTS | 1.818 | 0,21% |
| JUNTS | 1.807 | 0,20% |
| I.Fem | 1.426 | 0,16% |
| I.Fem | 1.413 | 0,16% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1.197 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1.197 | 0,14% |
| VOLT | 1.154 | 0,13% |
| VOLT | 1.138 | 0,13% |
| PUM+J | 1.069 | 0,12% |
| PUM+J | 1.056 | 0,12% |
| CONTIGO | 832 | 0,09% |
| CONTIGO | 828 | 0,09% |
| ALTER | 762 | 0,09% |
| ALTER | 760 | 0,09% |
| PACT | 670 | 0,08% |
| PACT | 665 | 0,08% |
| FAC | 616 | 0,07% |
| FAC | 615 | 0,07% |
| MCR | 599 | 0,07% |
| MCR | 599 | 0,07% |
| PCTE | 578 | 0,07% |
| PCTE | 577 | 0,07% |
| MIEL | 559 | 0,06% |
| MIEL | 557 | 0,06% |
| IGRE | 553 | 0,06% |
| IGRE | 548 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 539 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 530 | 0,06% |
| PH | 473 | 0,05% |
| PH | 471 | 0,05% |
| IZQP | 444 | 0,05% |
| IZQP | 441 | 0,05% |
| ADÑ | 403 | 0,05% |
| CXE | 403 | 0,05% |
| CXE | 399 | 0,05% |
| CEX-CREX-PREX | 395 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 392 | 0,04% |
| ADÑ | 390 | 0,04% |
| SAIn | 272 | 0,03% |
| SAIn | 272 | 0,03% |
| AxSÍ | 265 | 0,03% |
| AxSÍ | 264 | 0,03% |
Provincias