Cantabria: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cantabria 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 504.002 |
| Votos emitidos | 317.293 |
| Abstenciones | 186.709 |
| Votos en blanco | 5.989 |
| Votos nulos | 4.097 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 117.508 | 38,25% |
| PSOE | 117.220 | 38,16% |
| PP | 84.760 | 27,59% |
| PP | 84.608 | 27,54% |
| Cs | 43.730 | 14,23% |
| Cs | 43.585 | 14,19% |
| PODEMOS-IU | 26.793 | 8,72% |
| PODEMOS-IU | 26.636 | 8,67% |
| VOX | 21.381 | 6,96% |
| PACMA | 4.271 | 1,39% |
| PACMA | 4.255 | 1,39% |
| CV-EC | 958 | 0,31% |
| CV-EC | 949 | 0,31% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 801 | 0,26% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 796 | 0,26% |
| CEUS | 777 | 0,25% |
| CEUS | 773 | 0,25% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 650 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 650 | 0,21% |
| AHORA REPÚBLICAS | 631 | 0,21% |
| PCTE | 501 | 0,16% |
| PCTE | 499 | 0,16% |
| VOLT | 450 | 0,15% |
| VOLT | 449 | 0,15% |
| I.Fem | 432 | 0,14% |
| I.Fem | 425 | 0,14% |
| PUM+J | 305 | 0,10% |
| PUM+J | 304 | 0,10% |
| CPE | 292 | 0,10% |
| CPE | 292 | 0,10% |
| PACT | 281 | 0,09% |
| PACT | 276 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 256 | 0,08% |
| JUNTS | 254 | 0,08% |
| JUNTS | 254 | 0,08% |
| pirates.cat/ep | 251 | 0,08% |
| IZQP | 248 | 0,08% |
| IZQP | 248 | 0,08% |
| CONTIGO | 242 | 0,08% |
| CONTIGO | 236 | 0,08% |
| MCR | 207 | 0,07% |
| MCR | 207 | 0,07% |
| ADÑ | 196 | 0,06% |
| ADÑ | 195 | 0,06% |
| CXE | 195 | 0,06% |
| CXE | 194 | 0,06% |
| PH | 180 | 0,06% |
| PH | 178 | 0,06% |
| ALTER | 168 | 0,05% |
| ALTER | 167 | 0,05% |
| IGRE | 154 | 0,05% |
| IGRE | 153 | 0,05% |
| SAIn | 138 | 0,04% |
| SAIn | 137 | 0,04% |
| FAC | 134 | 0,04% |
| FAC | 133 | 0,04% |
| MIEL | 127 | 0,04% |
| MIEL | 123 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 95 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 95 | 0,03% |
| AxSÍ | 92 | 0,03% |
| AxSÍ | 92 | 0,03% |
Provincias