Ceuta: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Ceuta 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 62.495 |
| Votos emitidos | 33.103 |
| Abstenciones | 29.392 |
| Votos en blanco | 251 |
| Votos nulos | 317 |
Resultados Votos por Partidos de Ceuta
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 11.008 | 33,83% |
| PSOE | 11.008 | 33,83% |
| PP | 8.930 | 27,45% |
| PP | 8.930 | 27,45% |
| VOX | 6.748 | 20,74% |
| Cs | 2.527 | 7,77% |
| Cs | 2.527 | 7,77% |
| CPE | 1.260 | 3,87% |
| CPE | 1.260 | 3,87% |
| PODEMOS-IU | 1.108 | 3,41% |
| PODEMOS-IU | 1.108 | 3,41% |
| PACMA | 313 | 0,96% |
| PACMA | 313 | 0,96% |
| CV-EC | 141 | 0,43% |
| CV-EC | 141 | 0,43% |
| CEUS | 98 | 0,30% |
| CEUS | 98 | 0,30% |
| VOLT | 54 | 0,17% |
| VOLT | 54 | 0,17% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 50 | 0,15% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 50 | 0,15% |
| PUM+J | 41 | 0,13% |
| PUM+J | 41 | 0,13% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 30 | 0,09% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 30 | 0,09% |
| AHORA REPÚBLICAS | 26 | 0,08% |
| PACT | 19 | 0,06% |
| PACT | 19 | 0,06% |
| CXE | 18 | 0,06% |
| CXE | 18 | 0,06% |
| JUNTS | 16 | 0,05% |
| JUNTS | 16 | 0,05% |
| I.Fem | 16 | 0,05% |
| I.Fem | 16 | 0,05% |
| PCTE | 14 | 0,04% |
| PCTE | 14 | 0,04% |
| IZQP | 13 | 0,04% |
| AxSÍ | 13 | 0,04% |
| IZQP | 13 | 0,04% |
| AxSÍ | 13 | 0,04% |
| pirates.cat/ep | 12 | 0,04% |
| pirates.cat/ep | 12 | 0,04% |
| MCR | 11 | 0,03% |
| MCR | 11 | 0,03% |
| FAC | 10 | 0,03% |
| IGRE | 10 | 0,03% |
| PH | 10 | 0,03% |
| PH | 10 | 0,03% |
| FAC | 10 | 0,03% |
| IGRE | 10 | 0,03% |
| ALTER | 9 | 0,03% |
| ALTER | 9 | 0,03% |
| MIEL | 8 | 0,02% |
| MIEL | 8 | 0,02% |
| ADÑ | 7 | 0,02% |
| ADÑ | 7 | 0,02% |
| CONTIGO | 7 | 0,02% |
| CONTIGO | 7 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,02% |
| SAIn | 2 | 0,01% |
| SAIn | 2 | 0,01% |
Municipios