Galicia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Galicia 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 2.703.649 |
| Votos emitidos | 1.474.527 |
| Abstenciones | 1.229.122 |
| Votos en blanco | 17.869 |
| Votos nulos | 16.666 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 511.246 | 35,50% |
| PSOE | 507.690 | 35,26% |
| PP | 434.337 | 30,16% |
| PP | 431.782 | 29,99% |
| BNG-AGORA REPÚBLICAS | 172.088 | 11,95% |
| BNG-AGORA REPÚBLICAS | 171.500 | 11,91% |
| PODEMOS-EU | 118.491 | 8,23% |
| PODEMOS-EU | 117.592 | 8,17% |
| Cs | 97.416 | 6,77% |
| Cs | 96.590 | 6,71% |
| VOX | 37.892 | 2,63% |
| PACMA | 18.149 | 1,26% |
| PACMA | 17.803 | 1,24% |
| CPE | 15.375 | 1,07% |
| CPE | 15.288 | 1,06% |
| CxG | 6.524 | 0,45% |
| CxG | 6.492 | 0,45% |
| CV-EC | 4.110 | 0,29% |
| CV-EC | 4.016 | 0,28% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 4.001 | 0,28% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 3.958 | 0,27% |
| I.Fem | 2.229 | 0,15% |
| I.Fem | 2.044 | 0,14% |
| JUNTS | 1.974 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1.973 | 0,14% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1.964 | 0,14% |
| JUNTS | 1.958 | 0,14% |
| VOLT | 1.566 | 0,11% |
| VOLT | 1.548 | 0,11% |
| PCTG | 1.331 | 0,09% |
| PCTG | 1.317 | 0,09% |
| PACT | 1.308 | 0,09% |
| PACT | 1.291 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 1.242 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 1.208 | 0,08% |
| PUM+J | 1.198 | 0,08% |
| PUM+J | 1.180 | 0,08% |
| ALTER | 942 | 0,07% |
| CXE | 927 | 0,06% |
| CXE | 900 | 0,06% |
| ALTER | 840 | 0,06% |
| MCR | 674 | 0,05% |
| PH | 669 | 0,05% |
| FAC | 655 | 0,05% |
| PH | 653 | 0,05% |
| FAC | 647 | 0,04% |
| MCR | 620 | 0,04% |
| IZQP | 617 | 0,04% |
| IZQP | 610 | 0,04% |
| IGRE | 599 | 0,04% |
| IGRE | 586 | 0,04% |
| CONTIGO | 555 | 0,04% |
| MIEL | 548 | 0,04% |
| CONTIGO | 544 | 0,04% |
| ADÑ | 531 | 0,04% |
| SAIn | 527 | 0,04% |
| SAIn | 519 | 0,04% |
| MIEL | 516 | 0,04% |
| ADÑ | 514 | 0,04% |
| AxSÍ | 375 | 0,03% |
| AxSÍ | 374 | 0,03% |
| CEX-CREX-PREX | 354 | 0,02% |
| CEX-CREX-PREX | 351 | 0,02% |
Provincias