Illes Balears: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Illes Balears 2019
| Escrutado | 100,00% | 
| Censo | 819.395 | 
| Votos emitidos | 422.150 | 
| Abstenciones | 397.245 | 
| Votos en blanco | 5.566 | 
| Votos nulos | 4.547 | 
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
| Partidos | Votos | % | 
|---|---|---|
| PSOE | 122.919 | 29,83% | 
| PSOE | 122.532 | 29,74% | 
| PP | 88.432 | 21,46% | 
| PP | 88.293 | 21,43% | 
| Cs | 49.436 | 12,00% | 
| Cs | 49.369 | 11,98% | 
| PODEMOS-EUIB | 43.988 | 10,68% | 
| PODEMOS-EUIB | 43.841 | 10,64% | 
| VOX | 31.983 | 7,76% | 
| ER-ARA REPÚBLIQUES | 20.530 | 4,98% | 
| ER-ARA REPÚBLIQUES | 20.464 | 4,97% | 
| EL PI | 15.993 | 3,88% | 
| EL PI | 15.957 | 3,87% | 
| CPE | 12.577 | 3,05% | 
| CPE | 12.447 | 3,02% | 
| JUNTS | 10.663 | 2,59% | 
| JUNTS | 10.558 | 2,56% | 
| PACMA | 6.765 | 1,64% | 
| PACMA | 6.763 | 1,64% | 
| CV-EC | 2.019 | 0,49% | 
| CV-EC | 1.817 | 0,44% | 
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1.032 | 0,25% | 
| RECORTES CERO-LV-GVE | 954 | 0,23% | 
| PACT | 920 | 0,22% | 
| PACT | 917 | 0,22% | 
| VOLT | 851 | 0,21% | 
| VOLT | 841 | 0,20% | 
| I.Fem | 693 | 0,17% | 
| I.Fem | 691 | 0,17% | 
| CONTIGO | 528 | 0,13% | 
| CONTIGO | 527 | 0,13% | 
| PCPE-PCPC-PCPA | 456 | 0,11% | 
| PCPE-PCPC-PCPA | 407 | 0,10% | 
| ALTER | 392 | 0,10% | 
| ALTER | 390 | 0,09% | 
| pirates.cat/ep | 378 | 0,09% | 
| pirates.cat/ep | 376 | 0,09% | 
| PCTE | 330 | 0,08% | 
| PCTE | 330 | 0,08% | 
| PUM+J | 313 | 0,08% | 
| PUM+J | 311 | 0,08% | 
| MCR | 281 | 0,07% | 
| CXE | 262 | 0,06% | 
| FAC | 255 | 0,06% | 
| PH | 241 | 0,06% | 
| PH | 240 | 0,06% | 
| AxSÍ | 234 | 0,06% | 
| AxSÍ | 232 | 0,06% | 
| MCR | 218 | 0,05% | 
| ADÑ | 213 | 0,05% | 
| ADÑ | 213 | 0,05% | 
| CXE | 211 | 0,05% | 
| IZQP | 207 | 0,05% | 
| IZQP | 205 | 0,05% | 
| MIEL | 180 | 0,04% | 
| MIEL | 178 | 0,04% | 
| IGRE | 178 | 0,04% | 
| IGRE | 177 | 0,04% | 
| FAC | 173 | 0,04% | 
| CEX-CREX-PREX | 141 | 0,03% | 
| CEX-CREX-PREX | 140 | 0,03% | 
| SAIn | 97 | 0,02% | 
| SAIn | 96 | 0,02% | 
 Provincias