La Rioja: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de La Rioja 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 251.830 |
| Votos emitidos | 162.752 |
| Abstenciones | 89.078 |
| Votos en blanco | 2.173 |
| Votos nulos | 1.568 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 60.229 | 37,88% |
| PSOE | 59.695 | 37,54% |
| PP | 50.124 | 31,52% |
| PP | 50.015 | 31,45% |
| Cs | 21.359 | 13,43% |
| Cs | 21.286 | 13,39% |
| PODEMOS-IU | 13.544 | 8,52% |
| PODEMOS-IU | 13.486 | 8,48% |
| VOX | 8.417 | 5,29% |
| PACMA | 1.357 | 0,85% |
| PACMA | 1.346 | 0,85% |
| CV-EC | 673 | 0,42% |
| CV-EC | 668 | 0,42% |
| CEUS | 605 | 0,38% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 337 | 0,21% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 330 | 0,21% |
| AHORA REPÚBLICAS | 329 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 261 | 0,16% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 261 | 0,16% |
| I.Fem | 256 | 0,16% |
| I.Fem | 251 | 0,16% |
| VOLT | 250 | 0,16% |
| VOLT | 249 | 0,16% |
| CEUS | 196 | 0,12% |
| PCTE | 179 | 0,11% |
| PCTE | 179 | 0,11% |
| JUNTS | 170 | 0,11% |
| JUNTS | 167 | 0,11% |
| PUM+J | 167 | 0,11% |
| PUM+J | 165 | 0,10% |
| pirates.cat/ep | 139 | 0,09% |
| pirates.cat/ep | 135 | 0,08% |
| CPE | 126 | 0,08% |
| CPE | 124 | 0,08% |
| PACT | 116 | 0,07% |
| PACT | 116 | 0,07% |
| CEX-CREX-PREX | 107 | 0,07% |
| CEX-CREX-PREX | 106 | 0,07% |
| MCR | 95 | 0,06% |
| MCR | 93 | 0,06% |
| IZQP | 90 | 0,06% |
| IZQP | 90 | 0,06% |
| ADÑ | 87 | 0,05% |
| ADÑ | 87 | 0,05% |
| ALTER | 72 | 0,05% |
| ALTER | 71 | 0,04% |
| IGRE | 66 | 0,04% |
| IGRE | 66 | 0,04% |
| CXE | 60 | 0,04% |
| CXE | 60 | 0,04% |
| MIEL | 56 | 0,04% |
| MIEL | 54 | 0,03% |
| PH | 41 | 0,03% |
| PH | 40 | 0,03% |
| FAC | 32 | 0,02% |
| FAC | 32 | 0,02% |
| CONTIGO | 30 | 0,02% |
| CONTIGO | 30 | 0,02% |
| SAIn | 24 | 0,02% |
| SAIn | 24 | 0,02% |
| AxSÍ | 23 | 0,01% |
| AxSÍ | 23 | 0,01% |
Provincias