Región de Murcia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Región de Murcia 2019
| Escrutado | 100,00% |
| Censo | 1.070.029 |
| Votos emitidos | 650.361 |
| Abstenciones | 419.668 |
| Votos en blanco | 5.343 |
| Votos nulos | 5.528 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
| Partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 206.015 | 32,22% |
| PSOE | 205.351 | 32,11% |
| PP | 196.899 | 30,79% |
| PP | 196.622 | 30,75% |
| Cs | 90.523 | 14,16% |
| Cs | 90.341 | 14,13% |
| VOX | 71.704 | 11,21% |
| PODEMOS-IU | 51.316 | 8,02% |
| PODEMOS-IU | 51.026 | 7,98% |
| PACMA | 9.115 | 1,43% |
| PACMA | 9.072 | 1,42% |
| CV-EC | 1.731 | 0,27% |
| CV-EC | 1.703 | 0,27% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1.461 | 0,23% |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1.440 | 0,23% |
| VOLT | 1.344 | 0,21% |
| VOLT | 1.332 | 0,21% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 763 | 0,12% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 758 | 0,12% |
| I.Fem | 754 | 0,12% |
| I.Fem | 744 | 0,12% |
| CEUS | 652 | 0,10% |
| CEUS | 648 | 0,10% |
| IZQP | 584 | 0,09% |
| IZQP | 582 | 0,09% |
| CXE | 574 | 0,09% |
| CXE | 571 | 0,09% |
| CPE | 517 | 0,08% |
| CPE | 512 | 0,08% |
| CONTIGO | 502 | 0,08% |
| CONTIGO | 499 | 0,08% |
| PUM+J | 493 | 0,08% |
| PUM+J | 491 | 0,08% |
| AHORA REPÚBLICAS | 487 | 0,08% |
| PCTE | 461 | 0,07% |
| PCTE | 456 | 0,07% |
| pirates.cat/ep | 410 | 0,06% |
| pirates.cat/ep | 408 | 0,06% |
| JUNTS | 389 | 0,06% |
| JUNTS | 386 | 0,06% |
| IGRE | 384 | 0,06% |
| IGRE | 383 | 0,06% |
| PACT | 368 | 0,06% |
| PACT | 366 | 0,06% |
| ADÑ | 362 | 0,06% |
| ADÑ | 362 | 0,06% |
| FAC | 316 | 0,05% |
| FAC | 316 | 0,05% |
| CEX-CREX-PREX | 245 | 0,04% |
| CEX-CREX-PREX | 245 | 0,04% |
| PH | 232 | 0,04% |
| PH | 229 | 0,04% |
| MCR | 201 | 0,03% |
| MCR | 201 | 0,03% |
| MIEL | 200 | 0,03% |
| MIEL | 197 | 0,03% |
| SAIn | 191 | 0,03% |
| SAIn | 191 | 0,03% |
| ALTER | 149 | 0,02% |
| AxSÍ | 148 | 0,02% |
| ALTER | 147 | 0,02% |
| AxSÍ | 147 | 0,02% |
Provincias